馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルフロスト | 7 | 50.6 | ◎ | 4.223 | ||||||||
2 | トーホウジャッカル | 1 | 6.9 | ○ | 43.536 | △ | 9.606 | ||||||
3 | サングラス | 18 | 152.7 | ||||||||||
4 | サウンズオブアース | 2 | 8.6 | ▲ | 10.656 | ▲ | 9.127 | ||||||
5 | シャンパーニュ | 15 | 149.7 | ○ | 0.004 | ||||||||
6 | ショウナンラグーン | 5 | 18.5 | △ | 0.616 | ||||||||
7 | トーセンスターダム | 8 | 13.6 | ||||||||||
8 | ワールドインパクト | 10 | 50.1 | ||||||||||
9 | ハギノハイブリッド | 12 | 25.2 | ||||||||||
10 | ゴールドアクター | 3 | 19.6 | ▲ | 6.148 | ||||||||
11 | アドマイヤランディ | 17 | 229.9 | ||||||||||
12 | タガノグランパ | 4 | 32.6 | ▲ | 3.950 | ||||||||
13 | ミヤビジャスパー | 13 | 65.8 | ||||||||||
14 | トゥザワールド | 16 | 5.3 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | △ | 0.000 | ||
15 | ワンアンドオンリー | 9 | 2.4 | ◎ | 0.191 | ◎ | 0.191 | ◎ | 0.179 | ◎ | 0.179 | ▲ | 0.017 |
16 | サトノアラジン | 6 | 26.2 | ||||||||||
17 | ヴォルシェーブ | 11 | 32.7 | ||||||||||
18 | メイショウスミトモ | 14 | 192.9 | ||||||||||
計 | 54.383 | 9.318 | 4.745 | 15.933 | 4.244 | ||||||||
堅さ指数 | 93.4 | 97.6 | 71.4 | 86.6 | 13.8 | ||||||||
役 | |||||||||||||
賞金加点 | 112.000 | 28.000 | 17.000 | 45.000 | 11.000 | ||||||||
プライズS得点 | 166.383 | 37.318 | 21.745 | 60.933 | 15.244 |
床ノ間コメント:
トーホウジャッカル,前売りで単勝2,000千円購入した人がいたそうですが,おめでとうございます。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 679.476 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 617.872 | 61.604 | - |
3 | 下僕最強位 | 528.304 | 89.568 | 151.172 |
4 | ボルヴィラーHG | 524.260 | 4.044 | 155.216 |
5 | クローSED | 451.130 | 73.130 | 228.346 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 26.4 | 35.3 | 8.9 | 133.71% |
連単 | 44.7 | 79.1 | 34.4 | 176.96% |
3連複 | 133.4 | 221.5 | 88.1 | 166.04% |
3連単 | 592.2 | 1,221.5 | 629.3 | 206.26% |