| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイングザムーン | 5 | 8.7 | ◎ | 4.849 | ▲ | 0.996 | △ | 0.438 | ||||
| 2 | オリービン | 8 | 22.4 | ||||||||||
| 3 | サドンストーム | 4 | 139.0 | ||||||||||
| 4 | タガノブルグ | 12 | 26.3 | ||||||||||
| 5 | フィエロ | 3 | 4.5 | ▲ | 3.370 | ▲ | 3.009 | ○ | 7.058 | ||||
| 6 | ベルカント | 7 | 6.1 | ◎ | 1.003 | ○ | 0.336 | ▲ | 0.186 | ||||
| 7 | サダムパテック | 10 | 10.4 | △ | 0.009 | ||||||||
| 8 | シルクフォーチュン | 13 | 108.0 | ||||||||||
| 9 | アフォード | 9 | 38.4 | ||||||||||
| 10 | ニンジャ | 11 | 106.1 | ||||||||||
| 11 | ミッキーアイル | 1 | 2.5 | ○ | 27.766 | ▲ | 13.690 | ◎ | 55.925 | ◎ | 53.671 | ◎ | 57.505 | 
| 12 | サンライズメジャー | 2 | 8.5 | ○ | 18.794 | ○ | 52.593 | ||||||
| 13 | サクラアドニス | 6 | 81.4 | ||||||||||
| 計 | 35.985 | 33.487 | 109.523 | 57.454 | 64.749 | ||||||||
| 堅さ指数 | 77.8 | 78.1 | 86.6 | 97.8 | 100.0 | ||||||||
| 役 | ◎→○ | 単勝 | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
特にコメントはありません。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 744.225 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 727.395 | 16.830 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 581.714 | 145.681 | 162.511 | 
| 4 | 下僕最強位 | 564.289 | 17.425 | 179.936 | 
| 5 | クローSED | 484.617 | 79.672 | 259.608 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 12.8 | 14.0 | 1.2 | 109.38% | 
| 連単 | 17.1 | 36.6 | 19.5 | 214.04% | 
| 3連複 | 15.2 | 11.0 | -4.2 | 72.37% | 
| 3連単 | 70.2 | 56.5 | -13.7 | 80.48% |