馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェンティルドンナ | 2 | 4.7 | △ | 3.519 | ||||||||
2 | ヒットザターゲット | 5 | 34.6 | ▲ | 2.373 | ||||||||
3 | デニムアンドルビー | 7 | 18.7 | ||||||||||
4 | スピルバーグ | 1 | 11.0 | ▲ | 27.615 | △ | 12.922 | △ | 12.922 | ||||
5 | エピファネイア | 6 | 8.0 | ▲ | 0.375 | ○ | 1.014 | ○ | 0.652 | ||||
6 | ダークシャドウ | 10 | 88.1 | ||||||||||
7 | サトノノブレス | 8 | 47.8 | ||||||||||
8 | ディサイファ | 12 | 31.6 | ||||||||||
9 | フェノーメノ | 14 | 4.9 | ◎ | 0.008 | ○ | 0.001 | ○ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.007 |
10 | ペルーサ | 16 | 117.7 | ||||||||||
11 | ラブイズブーシェ | 4 | 119.3 | ||||||||||
12 | フラガラッハ | 15 | 103.6 | ||||||||||
13 | カレンブラックヒル | 9 | 32.8 | ||||||||||
14 | マーティンボロ | 13 | 19.1 | ||||||||||
15 | イスラボニータ | 3 | 2.8 | ○ | 5.206 | ◎ | 13.633 | ◎ | 12.724 | ◎ | 12.724 | ▲ | 2.522 |
16 | トーセンジョーダン | 17 | 139.6 | ||||||||||
17 | アスカクリチャン | 18 | 250.3 | ||||||||||
18 | マイネルラクリマ | 11 | 91.2 | ||||||||||
計 | 32.829 | 16.007 | 26.022 | 26.661 | 6.700 | ||||||||
堅さ指数 | 86.3 | 69.2 | 93.7 | 90.2 | 86.9 | ||||||||
役 | |||||||||||||
賞金加点 | 112.000 | 17.000 | 28.000 | 45.000 | 11.000 | ||||||||
プライズS得点 | 144.829 | 33.007 | 54.022 | 71.661 | 17.700 |
床ノ間コメント:
とうとう暫定2位に・・・orz
まあ,イスラボニータが来なかっただけよしとするか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 753.417 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 750.925 | 2.492 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 608.375 | 142.550 | 145.042 |
4 | 下僕最強位 | 597.118 | 11.257 | 156.299 |
5 | クローSED | 500.624 | 96.494 | 252.793 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 31.4 | 28.8 | -2.6 | 91.72% |
連単 | 67.8 | 66.1 | -1.7 | 97.49% |
3連複 | 28.5 | 18.9 | -9.6 | 66.32% |
3連単 | 232.9 | 153.5 | -79.4 | 65.91% |