馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイレントメロディ | 15 | 78.1 | ||||||||||
2 | モビール | 6 | 53.8 | ||||||||||
3 | フェイムゲーム | 1 | 4.9 | ◎ | 75.127 | ○ | 32.487 | ◎ | 70.119 | ▲ | 16.251 | ||
4 | デスペラード | 9 | 10.6 | ◎ | 0.324 | ||||||||
5 | ネオブラックダイヤ | 7 | 18.9 | ||||||||||
6 | コスモロビン | 10 | 64.7 | ||||||||||
7 | サイモントルナーレ | 16 | 194.4 | ||||||||||
8 | セイクリッドバレー | 8 | 79.5 | ||||||||||
9 | クリールカイザー | 2 | 7.7 | △ | 4.041 | ○ | 16.028 | ||||||
10 | プレティオラス | 17 | 298.7 | △ | 0.000 | ||||||||
11 | スーパームーン | 3 | 7.0 | ▲ | 4.486 | ▲ | 3.216 | ||||||
12 | リキサンステルス | 11 | 46.8 | ▲ | 0.027 | ||||||||
13 | マイネルメダリスト | 18 | 8.0 | ◎ | 0.001 | ○ | 0.000 | ||||||
14 | アドマイヤケルソ | 4 | 25.7 | ○ | 9.919 | ||||||||
15 | ホッコーブレーヴ | 14 | 3.9 | ◎ | 0.006 | ||||||||
16 | スマートギア | 13 | 231.1 | ||||||||||
17 | ラブリーデイ | 5 | 9.2 | ▲ | 0.778 | △ | 0.454 | ○ | 1.882 | ||||
18 | マイネルジェイド | 12 | 101.7 | ||||||||||
計 | 89.532 | 33.266 | 77.376 | 32.739 | 2.233 | ||||||||
堅さ指数 | 62.0 | 80.0 | 88.8 | 95.0 | 26.9 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
世の中は厳しい。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 830.793 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 753.158 | 77.635 | - |
3 | 下僕最強位 | 686.650 | 66.508 | 144.143 |
4 | ボルヴィラーHG | 641.114 | 45.536 | 189.679 |
5 | クローSED | 533.890 | 107.224 | 296.903 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 15.1 | 22.6 | 7.5 | 149.67% |
連単 | 25.9 | 52.7 | 26.8 | 203.47% |
3連複 | 33.1 | 42.3 | 9.2 | 127.79% |
3連単 | 144.8 | 239.3 | 94.5 | 165.26% |