| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウライアキコ | 17 | 55.0 | ||||||||||
| 2 | エクセラントカーヴ | 12 | 99.3 | ||||||||||
| 3 | グランデッツァ | 3 | 18.6 | ||||||||||
| 4 | サダムパテック | 11 | 109.5 | ||||||||||
| 5 | レッドアリオン | 14 | 23.3 | ||||||||||
| 6 | ダイワマッジョーレ | 9 | 63.2 | ○ | 0.397 | ||||||||
| 7 | エキストラエンド | 5 | 42.4 | ||||||||||
| 8 | フィエロ | 2 | 5.6 | ◎ | 36.215 | ▲ | 7.823 | △ | 3.277 | ||||
| 9 | ワールドエース | 8 | 5.6 | ▲ | 0.074 | ▲ | 0.060 | ||||||
| 10 | ロゴタイプ | 7 | 13.4 | △ | 0.106 | ||||||||
| 11 | クラレント | 15 | 17.0 | ◎ | 0.007 | ||||||||
| 12 | ダノンシャーク | 1 | 18.1 | ||||||||||
| 13 | トーセンラー | 4 | 4.7 | ▲ | 1.478 | ◎ | 7.753 | ◎ | 7.236 | ○ | 2.524 | ||
| 14 | グランプリボス | 6 | 17.3 | ▲ | 0.449 | ||||||||
| 15 | ミッキーアイル | 13 | 4.4 | ○ | 0.002 | ○ | 0.002 | △ | 0.001 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.013 | 
| 16 | タガノグランパ | 10 | 40.8 | ||||||||||
| 17 | サンレイレーザー | 16 | 46.0 | ||||||||||
| 計 | 37.695 | 15.578 | 7.708 | 3.734 | 2.703 | ||||||||
| 堅さ指数 | 95.8 | 99.2 | 40.6 | 56.7 | 95.4 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
ダノンシャークは盲点でした。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 876.901 | - | - | 
| 2 | 下僕最強位 | 872.570 | 4.331 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 763.468 | 109.102 | 113.433 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 645.778 | 117.690 | 231.123 | 
| 5 | クローSED | 597.472 | 48.306 | 279.429 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 38.9 | 56.2 | 17.3 | 144.47% | 
| 連単 | 114.6 | 124.5 | 9.9 | 108.64% | 
| 3連複 | 257.6 | 363.5 | 105.9 | 141.11% | 
| 3連単 | 1,932.9 | 2,182.9 | 250.0 | 112.93% |