| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャスタウェイ | 2 | 6.7 | ○ | 65.056 | ||||||||
| 2 | アイヴァンホウ | 6 | 71.8 | ||||||||||
| 3 | ジェンティルドンナ | 4 | 3.6 | ◎ | 7.762 | ○ | 3.007 | ▲ | 1.667 | ◎ | 7.244 | ||
| 4 | エピファネイア | 1 | 8.9 | ◎ | 142.371 | ○ | 56.161 | △ | 13.001 | ||||
| 5 | ヒットザターゲット | 12 | 45.5 | △ | 0.010 | △ | 0.009 | ||||||
| 6 | ハープスター | 5 | 4.1 | ▲ | 0.878 | ▲ | 0.921 | △ | 0.370 | ◎ | 3.750 | ▲ | 0.847 | 
| 7 | アップウィズザバーズ | 16 | 159.2 | ||||||||||
| 8 | デニムアンドルビー | 11 | 13.0 | ||||||||||
| 9 | イスラボニータ | 9 | 9.5 | ◎ | 0.345 | ||||||||
| 10 | ワンアンドオンリー | 7 | 14.3 | ▲ | 0.315 | ||||||||
| 11 | トーセンジョーダン | 14 | 169.9 | ||||||||||
| 12 | タマモベストプレイ | 10 | 127.8 | ||||||||||
| 13 | ディサイファ | 15 | 138.5 | ||||||||||
| 14 | サトノシュレン | 17 | 279.8 | ||||||||||
| 15 | スピルバーグ | 3 | 11.3 | ○ | 12.088 | ○ | 12.243 | ||||||
| 16 | フェノーメノ | 8 | 18.2 | ||||||||||
| 17 | アンコイルド | 13 | 259.9 | ||||||||||
| 18 | トレーディングレザー | 止 | 69.3 | ||||||||||
| 計 | 208.315 | 64.844 | 4.037 | 30.506 | 20.343 | ||||||||
| 堅さ指数 | 65.2 | 91.1 | 73.9 | 85.6 | 72.3 | ||||||||
| 役 | ◎→○ | ||||||||||||
床ノ間コメント:
トレーディングレザー号にはご冥福をお祈りします。まさか,客死するとは関係者も思っていなかったことでしょう。
さて,下僕氏が絶好調ですねえ。このまま連覇になってしまうのでしょうか。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 1,080.885 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 880.938 | 199.947 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 783.811 | 97.127 | 297.074 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 676.284 | 107.527 | 404.601 | 
| 5 | クローSED | 662.316 | 13.968 | 418.569 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 41.2 | 34.5 | -6.7 | 83.74% | 
| 連単 | 78.0 | 77.3 | -0.7 | 99.10% | 
| 3連複 | 197.5 | 124.1 | -73.4 | 62.84% | 
| 3連単 | 917.9 | 727.9 | -190.0 | 79.30% |