| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウタマカゼ | 14 | 95.4 | ||||||||||
| 2 | クリールカイザー | 3 | 3.4 | ○ | 6.206 | ▲ | 3.162 | ▲ | 2.657 | ◎ | 12.628 | ▲ | 2.951 | 
| 3 | サイモントルナーレ | 8 | 271.0 | ||||||||||
| 4 | ケイアイチョウサン | 11 | 19.4 | ||||||||||
| 5 | スズカデヴィアス | 4 | 9.4 | ○ | 4.452 | ||||||||
| 6 | スノードン | 7 | 65.3 | ||||||||||
| 7 | セイクリッドバレー | 9 | 27.4 | △ | 0.049 | ||||||||
| 8 | デスペラード | 1 | 5.2 | ○ | 36.855 | △ | 8.336 | ▲ | 17.283 | ◎ | 70.634 | ||
| 9 | マイネルメダリスト | 12 | 33.5 | ||||||||||
| 10 | モビール | 15 | 41.5 | ||||||||||
| 11 | ネオブラックダイヤ | 6 | 36.1 | ||||||||||
| 12 | ファタモルガーナ | 2 | 7.8 | ◎ | 38.098 | ||||||||
| 13 | ホッコーブレーヴ | 5 | 4.8 | ◎ | 3.704 | ◎ | 3.704 | △ | 0.380 | ○ | 1.553 | ||
| 14 | アップルジャック | 13 | 129.0 | ||||||||||
| 15 | スカイディグニティ | 10 | 7.9 | ▲ | 0.019 | ○ | 0.034 | ||||||
| 計 | 9.929 | 43.721 | 49.125 | 34.743 | 75.187 | ||||||||
| 堅さ指数 | 92.8 | 93.9 | 78.9 | 90.9 | 83.6 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
特に,コメントはないかな。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 1,173.186 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 945.269 | 227.917 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 882.589 | 62.680 | 290.597 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 801.532 | 81.057 | 371.654 | 
| 5 | クローSED | 734.373 | 67.159 | 438.813 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 18.3 | 24.4 | 6.1 | 133.33% | 
| 連単 | 36.5 | 56.4 | 19.9 | 154.52% | 
| 3連複 | 21.8 | 19.0 | -2.8 | 87.16% | 
| 3連単 | 139.1 | 129.2 | -9.9 | 92.88% |