馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インペラティヴ | 15 | 26.9 | ||||||||||
2 | ベストウォーリア | 11 | 21.2 | ||||||||||
3 | クリソライト | 14 | 12.1 | ▲ | 0.001 | ||||||||
4 | ナムラビクター | 2 | 20.7 | △ | 7.401 | ||||||||
5 | ワイドバッハ | 6 | 26.6 | ▲ | 0.642 | ||||||||
6 | グレープブランデー | 9 | 47.3 | ||||||||||
7 | サンビスタ | 4 | 67.4 | ▲ | 7.107 | ||||||||
8 | ホッコータルマエ | 1 | 5.9 | ○ | 37.452 | △ | 8.649 | ||||||
9 | クリノスターオー | 8 | 19.2 | ||||||||||
10 | ニホンピロアワーズ | 13 | 33.3 | ||||||||||
11 | ワンダーアキュート | 5 | 10.9 | ○ | 1.883 | △ | 0.424 | ||||||
12 | ローマンレジェンド | 3 | 7.1 | ◎ | 18.990 | ||||||||
13 | カゼノコ | 7 | 66.0 | ||||||||||
14 | コパノリッキー | 12 | 3.0 | ◎ | 0.025 | ○ | 0.005 | ▲ | 0.002 | ○ | 0.003 | ◎ | 0.023 |
15 | インカンテーション | 10 | 8.0 | ▲ | 0.014 | ◎ | 0.140 | ◎ | 0.140 | ○ | 0.022 | ||
16 | ダノンカモン | 16 | 185.6 | ||||||||||
計 | 37.478 | 19.009 | 10.674 | 8.186 | 7.576 | ||||||||
堅さ指数 | 93.6 | 86.4 | 76.3 | 66.6 | 54.8 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
やっぱりダートは前へ行ってなきゃ駄目だよな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 1,210.664 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 955.943 | 254.721 | - |
3 | 草加床ノ間 | 890.165 | 65.778 | 320.499 |
4 | ボルヴィラーHG | 809.718 | 80.447 | 400.946 |
5 | クローSED | 753.382 | 56.336 | 457.282 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 54.7 | 74.9 | 20.2 | 136.93% |
連単 | 90.2 | 164.9 | 74.7 | 182.82% |
3連複 | 117.3 | 153.9 | 36.6 | 131.20% |
3連単 | 708.9 | 906.0 | 197.1 | 127.80% |