| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロカ | 8 | 2.9 | ◎ | 0.392 | ◎ | 0.366 | ○ | 0.138 | ◎ | 0.366 | ||
| 2 | エフェクト | 16 | 114.3 | ||||||||||
| 3 | アルマオンディーナ | 5 | 44.0 | ||||||||||
| 4 | ココロノアイ | 3 | 6.3 | ◎ | 17.816 | ○ | 7.967 | ▲ | 3.810 | ◎ | 16.628 | ||
| 5 | スマートプラネット | 6 | 61.1 | ||||||||||
| 6 | トーセンラーク | 17 | 40.0 | ||||||||||
| 7 | アカリアイドル | 18 | 132.3 | ||||||||||
| 8 | オーミアリス | 9 | 27.3 | ||||||||||
| 9 | アローシルバー | 15 | 143.7 | ||||||||||
| 10 | クールホタルビ | 14 | 37.2 | ||||||||||
| 11 | レッツゴードンキ | 2 | 5.6 | ○ | 17.448 | ○ | 15.454 | ▲ | 7.818 | ||||
| 12 | カボスチャン | 12 | 82.3 | ||||||||||
| 13 | コートシャルマン | 10 | 6.1 | ▲ | 0.019 | ○ | 0.029 | ||||||
| 14 | ダイワプロパー | 11 | 93.1 | ||||||||||
| 15 | レオパルディナ | 7 | 25.6 | ||||||||||
| 16 | ショウナンアデラ | 1 | 9.8 | △ | 12.096 | △ | 11.248 | ||||||
| 17 | ダノングラシアス | 13 | 11.4 | ▲ | 0.003 | △ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ||||
| 18 | ムーンエクスプレス | 4 | 61.0 | ||||||||||
| 計 | 35.267 | 8.378 | 19.631 | 36.680 | 11.644 | ||||||||
| 堅さ指数 | 79.0 | 98.1 | 96.6 | 89.1 | 90.5 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
ロカ・・・スタートで終わりました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 1,245.931 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 975.574 | 270.357 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 901.809 | 73.765 | 344.122 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 846.398 | 55.411 | 399.533 | 
| 5 | クローSED | 761.760 | 84.638 | 484.171 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 22.0 | 30.9 | 8.9 | 140.45% | 
| 連単 | 51.1 | 70.0 | 18.9 | 136.99% | 
| 3連複 | 35.3 | 57.6 | 22.3 | 163.17% | 
| 3連単 | 227.8 | 364.5 | 136.7 | 160.01% |