| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイエイ | 9 | 117.0 | ||||||||||
| 2 | リキアイクロフネ | 11 | 27.5 | ▲ | 0.011 | ||||||||
| 3 | サンレイデューク | 3 | 9.6 | ▲ | 4.529 | ||||||||
| 4 | ケイアイドウソジン | 7 | 11.1 | △ | 0.116 | ||||||||
| 5 | メイショウヨウドウ | 8 | 28.0 | ▲ | 0.197 | ||||||||
| 6 | レッドキングダム | 1 | 9.6 | △ | 11.466 | ○ | 45.853 | ||||||
| 7 | クリノテンペスタ | 落 | 232.3 | ||||||||||
| 8 | アポロマーベリック | 2 | 1.7 | ◎ | 23.393 | ◎ | 23.393 | ◎ | 21.833 | ▲ | 5.162 | △ | 2.198 | 
| 9 | シャイニーブラック | 4 | 47.0 | ||||||||||
| 10 | オースミムーン | 5 | 6.2 | ○ | 1.750 | ○ | 1.750 | ○ | 1.633 | ◎ | 3.829 | ◎ | 3.829 | 
| 11 | バアゼルリバー | 10 | 11.3 | ▲ | 0.019 | ||||||||
| 12 | ドリームセーリング | 6 | 34.9 | ○ | 2.052 | ||||||||
| 13 | メジロサンノウ | 12 | 113.3 | ||||||||||
| 計 | 25.340 | 25.162 | 39.461 | 54.960 | 8.090 | ||||||||
| 堅さ指数 | 79.4 | 97.7 | 100.0 | 81.7 | 46.8 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
特にコメントはありません。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 1,271.271 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,015.035 | 256.236 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 909.899 | 105.136 | 361.372 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 901.358 | 8.541 | 369.913 | 
| 5 | クローSED | 786.922 | 114.436 | 484.349 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 10.2 | 6.7 | -3.5 | 65.69% | 
| 連単 | 30.3 | 20.5 | -9.8 | 67.66% | 
| 3連複 | 22.0 | 14.0 | -8.0 | 63.64% | 
| 3連単 | 155.9 | 91.7 | -64.2 | 58.82% |