| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネオルミエール | 4 | 13.5 | △ | 1.364 | ||||||||
| 2 | ダノンプラチナ | 1 | 4.6 | ◎ | 73.955 | ○ | 33.455 | ◎ | 69.025 | ||||
| 3 | コスモナインボール | 9 | 30.2 | ||||||||||
| 4 | ケツァルテナンゴ | 15 | 57.0 | △ | 0.001 | ||||||||
| 5 | タガノアザガル | 10 | 179.3 | ||||||||||
| 6 | アルマワイオリ | 2 | 64.7 | ||||||||||
| 7 | セカンドテーブル | 14 | 36.2 | ○ | 0.004 | ||||||||
| 8 | ナヴィオン | 11 | 8.8 | ||||||||||
| 9 | アッシュゴールド | 8 | 5.3 | ▲ | 0.084 | ▲ | 0.093 | ||||||
| 10 | ジャストドゥイング | 13 | 59.9 | ||||||||||
| 11 | ワキノヒビキ | 12 | 118.1 | ||||||||||
| 12 | アクティブミノル | 5 | 29.9 | ||||||||||
| 13 | ペプチドウォヘッド | 18 | 19.1 | ||||||||||
| 14 | クラリティスカイ | 3 | 5.3 | ◎ | 16.524 | ▲ | 3.854 | ◎ | 15.422 | ○ | 7.533 | ||
| 15 | タガノエスプレッソ | 6 | 18.7 | ○ | 1.646 | △ | 0.371 | ||||||
| 16 | ブライトエンブレム | 7 | 5.0 | ▲ | 0.139 | ○ | 0.403 | ▲ | 0.177 | ◎ | 0.896 | ||
| 17 | ペイシャオブロー | 16 | 160.9 | ||||||||||
| 18 | メイショウマサカゼ | 17 | 166.8 | ||||||||||
| 計 | 16.667 | 78.212 | 18.609 | 34.806 | 76.652 | ||||||||
| 堅さ指数 | 53.8 | 100.0 | 70.5 | 91.6 | 75.5 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
久々にいい走りを見ました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 1,287.938 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,033.644 | 254.294 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 986.551 | 47.093 | 301.387 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 936.164 | 50.387 | 351.774 | 
| 5 | クローSED | 865.134 | 71.030 | 422.804 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 140.5 | 190.1 | 49.6 | 135.30% | 
| 連単 | 202.6 | 422.9 | 220.3 | 208.74% | 
| 3連複 | 205.6 | 262.8 | 57.2 | 127.82% | 
| 3連単 | 1,335.7 | 1,568.9 | 233.2 | 117.46% |