馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンラー | 8 | 22.8 | ▲ | 0.221 | ||||||||
2 | ヴィルシーナ | 14 | 77.7 | ||||||||||
3 | ワンアンドオンリー | 13 | 11.8 | ◎ | 0.025 | ||||||||
4 | ジェンティルドンナ | 1 | 8.7 | △ | 12.088 | △ | 12.201 | ▲ | 24.500 | ||||
5 | ラキシス | 6 | 36.3 | ||||||||||
6 | トゥザワールド | 2 | 31.2 | ||||||||||
7 | ラストインパクト | 7 | 17.6 | ▲ | 0.382 | ||||||||
8 | メイショウマンボ | 15 | 86.3 | ||||||||||
9 | ウインバリアシオン | 12 | 34.9 | ||||||||||
10 | フェノーメノ | 10 | 15.3 | ○ | 0.036 | ||||||||
11 | サトノノブレス | 11 | 81.0 | ||||||||||
12 | デニムアンドルビー | 9 | 118.6 | ||||||||||
13 | エピファネイア | 5 | 4.0 | ○ | 1.684 | ○ | 1.539 | ○ | 1.572 | ||||
14 | ゴールドシップ | 3 | 3.5 | ◎ | 15.083 | ▲ | 2.701 | ○ | 6.628 | ▲ | 3.246 | ◎ | 14.078 |
15 | ジャスタウェイ | 4 | 4.6 | ◎ | 7.597 | ◎ | 7.597 | △ | 0.868 | ||||
16 | オーシャンブルー | 16 | 87.1 | ||||||||||
計 | 16.988 | 2.762 | 26.695 | 24.583 | 41.018 | ||||||||
堅さ指数 | 79.0 | 55.6 | 82.2 | 95.8 | 97.4 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
今回は中盤の加速が凄かった謎の下僕氏が連覇で7回目の優勝となりました。
完勝でしたね,おめでとうございます。
表彰式までに21千円以上40千円以下で賞品を購入してください。賞品もしくはその写真と領収書等は,必ずご用意をお願いします。
そして,臨時幹事はSED氏になりました。よろしくお願いします。m(_ _)m。
それでは,よいお年を。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 下僕最強位 | 1,396.407 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,119.859 | 276.548 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,091.733 | 28.126 | 304.674 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,000.833 | 90.900 | 395.574 |
5 | クローSED | 888.449 | 112.384 | 507.958 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 123.5 | 166.2 | 42.7 | 134.57% |
連単 | 211.9 | 353.6 | 141.7 | 166.87% |
3連複 | 152.5 | 157.3 | 4.8 | 103.15% |
3連単 | 1,095.9 | 1,139.1 | 43.2 | 103.94% |