馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラストインパクト | 3 | 4.9 | ○ | 6.507 | ▲ | 3.099 | ||||
2 | デニムアンドルビー | 2 | 18.6 | ||||||||
3 | スノードン | 7 | 148.0 | ||||||||
4 | スズカデヴィアス | 8 | 11.1 | ○ | 0.156 | △ | 0.032 | ▲ | 0.062 | ||
5 | サイモントルナーレ | 10 | 314.0 | ||||||||
6 | カレンミロティック | 4 | 17.9 | ▲ | 2.559 | ||||||
7 | ラブリーデイ | 6 | 7.3 | ▲ | 0.348 | ○ | 0.744 | ◎ | 2.016 | ||
8 | ゴールドシップ | 1 | 1.6 | ◎ | 50.841 | ◎ | 47.451 | ◎ | 50.841 | △ | 5.130 |
9 | フーラブライド | 5 | 48.8 | ||||||||
10 | メイショウカドマツ | 9 | 14.9 | ○ | 0.066 | ||||||
計 | 53.556 | 54.338 | 54.684 | 7.274 | |||||||
堅さ指数 | 74.0 | 100.0 | 96.5 | 63.9 | |||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
阪神大賞典3連覇,おめでとうございます!
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 127.823 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 122.038 | 5.785 | - |
3 | 黒馬券師Y | 111.406 | 10.632 | 16.417 |
4 | ボルヴィラーHG | 48.422 | 62.984 | 79.401 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 17.2 | 22.7 | 5.5 | 131.98% |
連単 | 20.2 | 69.7 | 49.5 | 345.05% |
3連複 | 20.5 | 11.7 | -8.8 | 57.07% |
3連単 | 80.9 | 50.5 | -30.4 | 62.42% |