第29回・結果と予定
結果と予定---第29回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 下僕最強位 | 黒馬券師Y | 草加床ノ間 | ボルヴィラーHG | 堅 | day | 1st |
1 | フェブラリーS | GI | 74.267 | 1/3/4 | 57.068 | 1/14/3/8 | 67.354 | 1/7/2/14 | 41.148 | 6/1/2/14 | 82.2 | 2/22 | 94 |
2 | 阪神大賞典 | GII | 53.556 | 1/8/4 | 54.338 | 1/3/6/8 | 54.684 | 1/6/3 | 7.274 | 6/9/8/1 | 72.4 | 3/22 | 65 |
3 | 高松宮記念 | GI | 60.095 | 3/1/13 | 9.763 | 14/13/5/1 | 3.394 | 16/6/3/15 | 29.055 | 6/3/1/13 | 72.8 | 3/29 | 95 |
4 | 産経大阪杯 | GII | 33.503 | 2/4/3 | 14.006 | 8/5/1/9 | 9.954 | 14/2/4/5 | 45.900 | 4/2/1/5 | 66.9 | 4/5 | 65 |
5 | 桜花賞 | GI | 53.130 | 9/1/10 | 2.238 | 10/9/4 | 13.888 | 9/4/3/10 | 2.315 | 9/10/4/6 | 46.2 | 4/12 | 89 |
6 | 中山グランドJ | JGI | 6.323 | 7/5/3 | 0.000 | 完全忘却? | 110.933 | 1/7/5/落 | 28.358 | 7/5/2/1 | 50.5 | 4/18 | 65 |
7 | 皐月賞 | GI | 122.590 | 1/2/6 | 33.901 | 6/2/1/3 | 17.684 | 11/6/1/5 | 27.898 | 6/2/3/1 | 85.7 | 4/19 | 97 |
8 | 天皇賞・春 | GI | 0.370 | 9/15/7 | 17.880 | 7/9/1/12 | 73.716 | 1/7/15/4 | 72.612 | 1/7/15/9 | 51.3 | 5/3 | 150 |
9 | NHKマイルカップ | GI | 164.992 | 1/2/5 | 129.276 | 2/3/4/1 | 21.790 | 16/9/1/2 | 37.806 | 2/13/5/4 | 89.5 | 5/10 | 92 |
10 | ヴィクトリアマイル | GI | 3.038 | 6/7/5 | 5.682 | 5/10/7/6 | 0.530 | 10/11/6/14 | 5.779 | 6/5/4/8 | 14.4 | 5/17 | 90 |
11 | オークス | GI | 18.350 | 10/2/3 | 48.056 | 2/3/7/1 | 4.243 | 8/16/10/2 | 2.692 | 10/17/9/2 | 61.8 | 5/24 | 97 |
12 | ダービー | GI | 72.391 | 1/3/4 | 58.846 | 1/7/9/4 | 58.496 | 1/12/4/9 | 31.269 | 9/1/4/3 | 68.1 | 5/31 | 200 |
13 | 安田記念 | GI | 11.940 | 10/4/2 | 3.823 | 12/8/15/2 | 23.454 | 6/12/7/1 | 65.211 | 1/12/8/4 | 63.9 | 6/7 | 100 |
14 | 宝塚記念 | GI | 0.011 | 15/13/12 | 9.035 | 15/8/5/4/1 | 60.665 | 15/1/8 | 14.199 | 15/8/11/1 | 26.4 | 6/28 | 150 |
15 | 札幌記念 | GII | 1.926 | 8/5/7 | 5.103 | 6/5/8/3 | 24.372 | 6/5/2/8 | 31.181 | 3/8/6/2 | 41.8 | 8/23 | 68 |
16 | オールカマー | GII | 12.765 | 11/2/4 | 129.862 | 2/1/3/4 | 8.672 | 9/4/2/11 | 91.423 | 1/4/7/2 | 73.0 | 9/27 | 65 |
17 | スプリンターズS | GI | 74.619 | 1/5/13 | 37.612 | 5/1/13/4 | 1.964 | 11/13/4/5 | 66.607 | 3/1/13/11 | 53.9 | 10/4 | 95 |
18 | 毎日王冠 | GII | 8.597 | 9/6/2 | 129.255 | 1/2/10/11 | 68.636 | 1/7/12/6 | 72.506 | 1/6/10/2 | 91.7 | 10/11 | 65 |
19 | 京都大賞典 | GII | 35.977 | 4/1/6 | 65.341 | 1/4/2/8 | 63.328 | 1/4/8 | 63.815 | 1/4/3/5 | 94.2 | 10/12 | 65 |
20 | 秋華賞 | GI | 16.041 | 6/17/1 | 60.093 | 1/17/8/9 | 33.879 | 11/3/1/8 | 45.021 | 6/1/2/8 | 58.3 | 10/18 | 89 |
21 | 菊花賞 | GI | 19.164 | 5/4/2/3 | 37.938 | 2/3/5/14 | 53.210 | 2/3/5/1 | 110.086 | 3/2/1/11 | 64.2 | 10/25 | 112 |
22 | 天皇賞・秋 | GI | 70.001 | 1/8/10 | 67.433 | 1/9/4/8 | 31.283 | 9/1/17/8 | 65.239 | 1/9/8/17 | 53.3 | 11/1 | 150 |
23 | エリザベス女王杯 | GI | 12.832 | 11/2/8 | 23.647 | 3/11/2/6 | 25.633 | 5/2/11/4 | 28.440 | 2/11/4/8 | 59.4 | 11/15 | 90 |
24 | マイルCS | GI | 132.236 | 2/1/3 | 86.921 | 3/2/1/10 | 79.218 | 1/12/5/4 | 144.380 | 1/4/2/3 | 90.3 | 11/22 | 100 |
25 | ジャパンカップ | GI | 15.208 | 3/8/11 | 17.641 | 3/5/6/11 | 6.182 | 10/3/8/18 | 16.918 | 3/5/10/8 | 52.0 | 11/29 | 300 |
26 | チャンピオンズC | GI | 11.395 | 7/5/2/3 | 10.817 | 5/7/2 | 29.544 | 2/7/5/16 | 32.300 | 2/7/5/3 | 20.3 | 12/6 | 94 |
27 | 阪神JF | GI | 64.205 | 1/12/3 | 58.506 | 1/7/9/3 | 225.181 | 3/2/1/10 | 58.210 | 1/10/7/3 | 59.0 | 12/13 | 65 |
28 | 朝日杯FS | GI | 72.539 | 2/1/9 | 52.742 | 2/9/1/3 | 68.107 | 2/1/11/5 | 68.741 | 2/1/5/11 | 43.0 | 12/20 | 70 |
29 | 中山大障害 | JGI | 43.006 | 3/1/落 | 43.006 | 3/1/落 | 65.375 | 1/3/11/落 | 42.889 | 3/1/11/4 | 68.2 | 12/26 | 65 |
30 | 阪神カップ | GII | 9.723 | 5/3/15 | 23.076 | 5/3/2 | 18.854 | 3/5/17/2 | 13.726 | 3/5/8/15 | 68.2 | 12/26 | 65 |
31 | ホープフルS | GII | 19.977 | 3/6/2 | 32.986 | 2/4/3 | 29.585 | 2/3/5/7 | 39.325 | 2/3/5/1 | 81.0 | 12/27 | 65 |
32 | 有馬記念 | GI | 4.116 | 5/16/11 | 91.455 | 5/1/3 | 6.571 | 8/5/3/16 | 13.822 | 5/3/8/11 | 52.8 | 12/27 | 250 |
| プライズS | | 50.000 | 1位 | 0.000 | 4位 | 5.000 | 3位 | 20.000 | 2位 | | | |
| チップスターD | | 20.000 | 2位 | 5.000 | 3位 | 0.000 | 4位 | 50.000 | 1位 | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
ボルヴィラーHG | 1,486.145 | 70.000 | 44.255 | 4.09(4.68) | 8 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 83.9(76.3) | 9勝6敗 | 126.8勝95敗 | 4.00(4.00) |
黒馬券師Y | 1,422.346 | -9.006 | 44.730 | 4.35(4.21) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 79.4(82.7) | 8勝5敗 | 174.3勝127.5敗 | 3.84(3.88) |
下僕最強位 | 1,368.883 | 70.000 | 40.590 | 5.09(4.59) | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 85.3(81.4) | 9勝11敗 | 222.9勝187.5敗 | 3.06(3.18) |
草加床ノ間 | 1,365.379 | 5.000 | 42.512 | 6.16(6.42) | 9 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 63.0(56.1) | 6勝10敗 | 150.5勝319.5敗 | 3.91(3.72) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
プライズシリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞・春 | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞・秋 |
下僕最強位 | 670.296 | 142.130 | 219.590 | 23.370 | 29.041 | 36.164 | 220.001 |
ボルヴィラーHG | 615.171 | 24.315 | 51.898 | 132.612 | 81.021 | 222.086 | 103.239 |
草加床ノ間 | 514.660 | 49.888 | 32.684 | 223.716 | 55.879 | 98.210 | 54.283 |
黒馬券師Y | 486.483 | 15.238 | 72.901 | 55.880 | 149.093 | 65.938 | 127.433 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
ボルヴィラーHG | 9勝 | 6敗 |
下僕最強位 | 9勝 | 11敗 |
黒馬券師Y | 8勝 | 5敗 |
草加床ノ間 | 6勝 | 10敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る
テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル