馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リトルゲルダ | 16 | 19.8 | ◎ | 0.004 | ||||||
2 | オリービン | 12 | 154.4 | ||||||||
3 | ローブティサージュ | 17 | 20.7 | ||||||||
4 | エアロヴェロシティ | 1 | 6.5 | ○ | 43.426 | △ | 9.111 | ▲ | 19.998 | ||
5 | ワキノブレイブ | 11 | 186.3 | ||||||||
6 | サドンストーム | 4 | 21.3 | ||||||||
7 | マジンプロスパー | 18 | 186.7 | ||||||||
8 | アンバルブライベン | 15 | 21.8 | △ | 0.000 | ||||||
9 | レッドオーヴァル | 14 | 20.4 | ◎ | 0.016 | ||||||
10 | アフォード | 7 | 131.9 | ||||||||
11 | ショウナンアチーヴ | 10 | 108.6 | ||||||||
12 | サクラゴスペル | 8 | 23.4 | ||||||||
13 | ダイワマッジョーレ | 6 | 5.1 | ○ | 0.453 | ◎ | 1.843 | ||||
14 | トーホウアマポーラ | 9 | 67.9 | ||||||||
15 | ハクサンムーン | 2 | 16.8 | ||||||||
16 | ミッキーアイル | 3 | 5.2 | ◎ | 16.667 | ▲ | 2.937 | ○ | 7.213 | ||
17 | コパノリチャード | 5 | 7.7 | ▲ | 0.634 | ||||||
18 | ストレイトガール | 13 | 5.1 | ▲ | 0.002 | ○ | 0.002 | △ | 0.001 | ||
計 | 60.095 | 9.763 | 3.394 | 29.055 | |||||||
堅さ指数 | 96.2 | 56.9 | 55.8 | 99.1 | |||||||
役 |
床ノ間コメント:
香港からの刺客ですか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 187.918 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 125.432 | 62.486 | - |
3 | 黒馬券師Y | 121.169 | 4.263 | 66.749 |
4 | ボルヴィラーHG | 77.477 | 43.692 | 110.441 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 74.8 | 66.6 | -8.2 | 89.04% |
連単 | 107.7 | 146.2 | 38.5 | 135.75% |
3連複 | 140.0 | 97.1 | -42.9 | 69.36% |
3連単 | 815.6 | 610.7 | -204.9 | 74.88% |