| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラストワン | 10 | 341.6 | ||||||||
| 2 | ダノンヨーヨー | 7 | 171.7 | ||||||||
| 3 | ラキシス | 1 | 12.0 | ▲ | 25.576 | ▲ | 26.734 | ||||
| 4 | エアソミュール | 3 | 15.0 | ▲ | 6.626 | ||||||
| 5 | ゼロス | 13 | 162.7 | ||||||||
| 6 | カレンブラックヒル | 8 | 12.1 | ◎ | 0.687 | ||||||
| 7 | キズナ | 2 | 1.4 | ◎ | 22.681 | ○ | 8.172 | ○ | 10.111 | ||
| 8 | ムスカテール | 11 | 312.8 | ||||||||
| 9 | ロゴタイプ | 5 | 9.7 | ○ | 1.717 | △ | 0.362 | △ | 0.532 | ||
| 10 | ショウナンパンドラ | 9 | 21.8 | △ | 0.032 | ||||||
| 11 | キングズオブザサン | 14 | 99.6 | ◎ | 0.056 | ||||||
| 12 | スピルバーグ | 4 | 7.4 | ○ | 4.196 | ▲ | 1.364 | ◎ | 8.523 | ||
| 13 | デウスウルト | 6 | 41.8 | ||||||||
| 14 | タガノグランパ | 12 | 103.3 | ||||||||
| 小計 | 33.503 | 28.012 | 9.954 | 45.900 | |||||||
| 補正点数 | 0.000 | -14.006 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 計 | 33.503 | 14.006 | 9.954 | 45.900 | |||||||
| 堅さ指数 | 93.2 | 59.8 | 17.7 | 86.0 | |||||||
| 役 | |||||||||||
床ノ間コメント:
ルメール騎手,おめでとうございます。まだ,日本語でインタビューに対応するのは難しいようですねえ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 221.421 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 135.386 | 86.035 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 135.175 | 0.211 | 86.246 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 123.377 | 11.798 | 98.044 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 8.4 | 6.6 | -1.8 | 78.57% | 
| 連単 | 29.4 | 22.1 | -7.3 | 75.17% | 
| 3連複 | 19.8 | 20.8 | 1.0 | 105.05% | 
| 3連単 | 166.2 | 142.9 | -23.3 | 85.98% |