| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンテッサトゥーレ | 3 | 27.8 | ▲ | 9.611 | ||||||
| 2 | ムーンエクスプレス | 14 | 84.5 | ||||||||
| 3 | ノットフォーマル | 5 | 255.6 | ||||||||
| 4 | トーセンラーク | 17 | 316.8 | ||||||||
| 5 | ペルフィカ | 13 | 111.2 | ||||||||
| 6 | レッツゴードンキ | 1 | 10.2 | ○ | 52.938 | ||||||
| 7 | クルミナル | 2 | 23.2 | ||||||||
| 8 | ルージュバック | 9 | 1.6 | ◎ | 0.171 | ○ | 0.042 | ◎ | 0.160 | ◎ | 0.160 | 
| 9 | アンドリエッテ | 6 | 9.2 | △ | 0.213 | ||||||
| 10 | アースライズ | 8 | 219.9 | ||||||||
| 11 | キャットコイン | 7 | 18.2 | ||||||||
| 12 | ローデッド | 15 | 164.5 | ||||||||
| 13 | クイーンズリング | 4 | 9.0 | ▲ | 2.048 | ○ | 4.107 | ▲ | 1.911 | ||
| 14 | テンダリーヴォイス | 12 | 64.0 | ||||||||
| 15 | ココロノアイ | 10 | 7.6 | ▲ | 0.021 | ◎ | 0.148 | △ | 0.010 | ○ | 0.031 | 
| 16 | メイショウメイゲツ | 16 | 217.1 | ||||||||
| 17 | レオパルディナ | 11 | 140.7 | ||||||||
| 18 | クールホタルビ | 18 | 291.5 | ||||||||
| 計 | 53.130 | 2.238 | 13.888 | 2.315 | |||||||
| 堅さ指数 | 95.0 | 85.8 | 79.4 | 100.0 | |||||||
| 役 | |||||||||||
| 賞金加点 | 89.000 | 13.000 | 36.000 | 22.000 | |||||||
| プライズS得点 | 142.130 | 15.238 | 49.888 | 24.315 | |||||||
床ノ間コメント:
うーん,展開というか流れなのかな。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 274.551 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 149.274 | 125.277 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 137.413 | 11.861 | 137.138 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 125.692 | 11.721 | 148.859 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 78.6 | 144.0 | 65.4 | 183.21% | 
| 連単 | 173.7 | 305.5 | 131.8 | 175.88% | 
| 3連複 | 344.8 | 1,432.2 | 1,087.4 | 415.37% | 
| 3連単 | 2,333.9 | 8,161.3 | 5,827.4 | 349.69% |