| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイヤー | 落 | 39.9 | ||||||||
| 2 | ティリアンパープル | 6 | 196.3 | ||||||||
| 3 | ビコーピリラニ | 8 | 259.5 | ||||||||
| 4 | レッドキングダム | 7 | 1.5 | ◎ | 0.653 | ○ | 0.237 | ◎ | 0.609 | ||
| 5 | アポロマーベリック | 5 | 4.7 | ○ | 1.416 | ▲ | 0.705 | ○ | 1.322 | ||
| 6 | シャイニーブラック | 4 | 29.6 | ||||||||
| 7 | サンレイデューク | 3 | 7.9 | ▲ | 4.254 | ||||||
| 8 | ミヤコデラックス | 9 | 223.6 | ||||||||
| 9 | カントリースノー | 落 | 246.0 | ||||||||
| 10 | サンマルボス | 10 | 313.5 | ||||||||
| 11 | リキアイクロフネ | 落 | 117.0 | △ | 0.000 | ||||||
| 12 | アップトゥデイト | 1 | 12.0 | ◎ | 109.991 | △ | 13.162 | ||||
| 13 | ソンブレロ | 2 | 15.7 | ▲ | 13.265 | ||||||
| 14 | ショウナンカミング | 落 | 161.5 | ||||||||
| 15 | テンジンキヨモリ | 落 | 83.5 | ||||||||
| 計 | 6.323 | 0.000 | 110.933 | 28.358 | |||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 46.7 | 90.5 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
土曜日にも対象レースがありました。
Y氏は油断していたのかな。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 280.874 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 260.207 | 20.667 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 154.050 | 106.157 | 126.824 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 137.413 | 16.637 | 143.461 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 46.4 | 112.4 | 66.0 | 242.24% | 
| 連単 | 114.9 | 239.0 | 124.1 | 208.01% | 
| 3連複 | 64.5 | 295.2 | 230.7 | 457.67% | 
| 3連単 | 697.0 | 1,843.8 | 1,146.8 | 264.53% |