馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールドシップ | 1 | 4.6 | ▲ | 17.004 | ◎ | 72.269 | ◎ | 72.269 | ||
2 | カレンミロティック | 3 | 30.5 | ||||||||
3 | ネオブラックダイヤ | 5 | 191.8 | ||||||||
4 | ラストインパクト | 4 | 12.5 | △ | 1.117 | ||||||
5 | タマモベストプレイ | 14 | 141.2 | ||||||||
6 | ホッコーブレーヴ | 6 | 31.6 | ||||||||
7 | トーセンアルニカ | 13 | 203.8 | ||||||||
8 | スズカデヴィアス | 17 | 59.0 | ||||||||
9 | クリールカイザー | 16 | 55.2 | ||||||||
10 | ラブリーデイ | 8 | 24.9 | ||||||||
11 | フーラブライド | 11 | 109.2 | ||||||||
12 | デニムアンドルビー | 10 | 26.3 | ||||||||
13 | キズナ | 7 | 3.3 | ▲ | 0.094 | ◎ | 0.802 | ○ | 0.330 | ○ | 0.330 |
14 | フェイムゲーム | 2 | 22.6 | ||||||||
15 | サウンズオブアース | 9 | 6.2 | ◎ | 0.276 | ○ | 0.071 | △ | 0.013 | ||
16 | ウインバリアシオン | 12 | 15.8 | △ | 0.003 | ||||||
17 | アドマイヤデウス | 15 | 5.4 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||
計 | 0.370 | 17.880 | 73.716 | 72.612 | |||||||
堅さ指数 | 86.3 | 91.3 | 93.0 | 96.7 | |||||||
役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||
賞金加点 | 23.000 | 38.000 | 150.000 | 60.000 | |||||||
プライズS得点 | 23.370 | 55.880 | 223.716 | 132.612 |
床ノ間コメント:
ゴールドシップらしいところがたくさんでていました。2番人気だったのもよかったのではないでしょうか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 403.834 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 351.607 | 52.227 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 254.560 | 97.047 | 149.274 |
4 | 黒馬券師Y | 189.194 | 65.366 | 214.640 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 60.6 | 65.5 | 4.9 | 108.09% |
連単 | 84.8 | 147.5 | 62.7 | 173.94% |
3連複 | 571.6 | 602.3 | 30.7 | 105.37% |
3連単 | 2,363.0 | 3,085.3 | 722.3 | 130.57% |