馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッツゴードンキ | 10 | 6.0 | ◎ | 0.132 | ▲ | 0.009 | ◎ | 0.123 | ||
2 | マキシマムドパリ | 8 | 37.6 | ◎ | 1.635 | ||||||
3 | トーセンナチュラル | 消 | -.- | ||||||||
4 | ココロノアイ | 7 | 8.8 | ▲ | 0.255 | ||||||
5 | シングウィズジョイ | 17 | 25.5 | ○ | 0.000 | ||||||
6 | クイーンズリング | 9 | 9.3 | ▲ | 0.027 | ||||||
7 | キャットコイン | 12 | 20.1 | ||||||||
8 | ローデッド | 6 | 148.4 | ||||||||
9 | コンテッサトゥーレ | 16 | 25.8 | ○ | 0.000 | ||||||
10 | ミッキークイーン | 1 | 6.8 | △ | 10.216 | ||||||
11 | ペルフィカ | 14 | 209.5 | ||||||||
12 | アースライズ | 4 | 120.9 | ||||||||
13 | アンドリエッテ | 5 | 17.7 | ||||||||
14 | ルージュバック | 2 | 2.7 | ○ | 12.531 | ◎ | 25.967 | △ | 2.599 | △ | 2.542 |
15 | トーセンラーク | 15 | 216.4 | ||||||||
16 | ノットフォーマル | 13 | 198.3 | ||||||||
17 | クルミナル | 3 | 11.8 | ▲ | 5.687 | ○ | 11.618 | ||||
18 | ディアマイダーリン | 11 | 35.2 | ||||||||
計 | 18.350 | 48.056 | 4.243 | 2.692 | |||||||
堅さ指数 | 64.2 | 65.3 | 23.5 | 45.8 | |||||||
役 |
床ノ間コメント:
特にありません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 590.214 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 378.170 | 212.044 | - |
3 | 黒馬券師Y | 372.208 | 5.962 | 218.006 |
4 | ボルヴィラーHG | 300.837 | 71.371 | 289.377 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 11.6 | 9.3 | -2.3 | 80.17% |
連単 | 30.3 | 24.1 | -6.2 | 79.54% |
3連複 | 41.4 | 28.9 | -12.5 | 69.81% |
3連単 | 201.5 | 164.1 | -37.4 | 81.44% |