馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショウナンパンドラ | 3 | 99.2 | ||||||||
2 | トーセンスターダム | 12 | 28.4 | ▲ | 0.005 | ||||||
3 | ネオブラックダイヤ | 9 | 158.4 | ||||||||
4 | アドマイヤスピカ | 16 | 222.0 | ||||||||
5 | カレンミロティック | 13 | 14.1 | ○ | 0.003 | ||||||
6 | デニムアンドルビー | 2 | 31.3 | ||||||||
7 | ワンアンドオンリー | 11 | 10.6 | ▲ | 0.006 | ||||||
8 | ディアデラマドレ | 6 | 21.8 | ||||||||
9 | トウシンモンステラ | 10 | 293.3 | ||||||||
10 | オーシャンブルー | 14 | 283.7 | ||||||||
11 | ヌーヴォレコルト | 5 | 9.1 | ▲ | 0.673 | ||||||
12 | レッドデイヴィス | 7 | 151.1 | ||||||||
13 | ラキシス | 8 | 5.1 | ○ | 0.088 | ▲ | 0.053 | ○ | 0.091 | ||
14 | トーホウジャッカル | 4 | 17.7 | △ | 1.229 | ||||||
15 | ゴールドシップ | 15 | 1.9 | ◎ | 0.003 | ◎ | 0.003 | ◎ | 0.003 | ◎ | 0.003 |
16 | ラブリーデイ | 1 | 14.2 | 注 | 7.042 | ○ | 60.609 | △ | 14.099 | ||
計 | 0.011 | 9.035 | 60.665 | 14.199 | |||||||
堅さ指数 | 64.9 | 95.8 | 82.9 | 95.9 | |||||||
役 |
床ノ間コメント:
ゴールドシップ,やってくれましたねえ。あの出遅れで,勝てるわけありません。同一GI3連覇の壁でしょうか。
それと,下僕氏があの不滅といわれた会長の最低点数記録(0.015)を下回り,約14年ぶりの記録更新となりました。
次回の対象レースは,8月23日札幌記念です。だいぶ長い休みです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 674.556 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 520.785 | 153.771 | - |
3 | 黒馬券師Y | 443.912 | 76.873 | 230.644 |
4 | ボルヴィラーHG | 411.516 | 32.396 | 263.040 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 129.0 | 268.3 | 139.3 | 207.98% |
連単 | 192.5 | 559.6 | 367.1 | 290.70% |
3連複 | 1,577.7 | 10,115.9 | 8,538.2 | 641.18% |
3連単 | 5,285.1 | 57,778.2 | 52,493.1 | 1093.23% |