馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラキシス | 5 | 3.4 | ○ | 1.204 | ○ | 1.220 | ○ | 1.220 | ||
2 | フレージャパン | 13 | 307.2 | ||||||||
3 | スワンボート | 15 | 510.8 | ||||||||
4 | ダービーフィズ | 3 | 9.6 | △ | 2.131 | ◎ | 20.326 | ||||
5 | ヒットザターゲット | 2 | 29.8 | ▲ | 21.426 | △ | 10.430 | ||||
6 | サイモントルナーレ | 12 | 458.9 | ||||||||
7 | ラストインパクト | 6 | 4.6 | ◎ | 1.697 | ◎ | 1.697 | ▲ | 0.305 | ||
8 | ヤマカツエース | 4 | 35.3 | ||||||||
9 | ステラウインド | 14 | 30.3 | ||||||||
10 | ハナズリベンジ | 11 | 262.6 | ||||||||
11 | ディサイファ | 1 | 11.1 | ||||||||
12 | トーホウジャッカル | 8 | 2.9 | ◎ | 0.384 | ▲ | 0.055 | △ | 0.029 | ○ | 0.120 |
13 | トウケイヘイロー | 9 | 17.8 | ||||||||
14 | ハギノハイブリッド | 7 | 21.2 | ▲ | 0.338 | ||||||
15 | サクラアルディート | 10 | 105.2 | ||||||||
計 | 1.926 | 5.103 | 24.372 | 31.181 | |||||||
堅さ指数 | 79.7 | 93.5 | 71.8 | 67.0 | |||||||
役 |
床ノ間コメント:
久々でしたが,忘却はなしでした。しっかりしていますねえ。
また,1ヶ月ほど対象レースはありません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 676.482 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 545.157 | 131.325 | - |
3 | 黒馬券師Y | 449.015 | 96.142 | 227.467 |
4 | ボルヴィラーHG | 442.697 | 6.318 | 233.785 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 140.8 | 201.0 | 60.2 | 142.76% |
連単 | 270.3 | 423.2 | 152.9 | 156.57% |
3連複 | 336.7 | 659.6 | 322.9 | 195.90% |
3連単 | 2,335.4 | 4,016.0 | 1,680.6 | 171.96% |