馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グランデッツァ | 11 | 16.4 | △ | 0.004 | ||||||
2 | マーティンボロ | 13 | 103.9 | ||||||||
3 | クラレント | 8 | 22.7 | ||||||||
4 | ディサイファ | 2 | 6.7 | ▲ | 7.850 | ○ | 51.923 | △ | 3.685 | ||
5 | ヴァンセンヌ | 9 | 5.6 | ◎ | 0.242 | ||||||
6 | イスラボニータ | 3 | 9.2 | ||||||||
7 | アンビシャス | 6 | 5.0 | ○ | 0.505 | △ | 0.107 | ○ | 0.691 | ||
8 | トーセンスターダム | 5 | 39.0 | ||||||||
9 | ダノンシャーク | 4 | 34.8 | ||||||||
10 | リアルインパクト | 12 | 48.3 | ▲ | 0.007 | ||||||
11 | ステファノス | 7 | 8.8 | ○ | 0.407 | ||||||
12 | スピルバーグ | 10 | 8.6 | ▲ | 0.018 | ▲ | 0.015 | ||||
13 | エイシンヒカリ | 1 | 4.9 | ◎ | 77.310 | ◎ | 68.115 | ◎ | 68.115 | ||
計 | 8.597 | 129.255 | 68.636 | 72.506 | |||||||
堅さ指数 | 95.2 | 88.1 | 62.8 | 96.5 | |||||||
役 | ◎→○ | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 772.463 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 745.744 | 26.719 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 673.233 | 72.511 | 99.230 |
4 | 草加床ノ間 | 624.429 | 48.804 | 148.034 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 18.8 | 19.5 | 0.7 | 103.72% |
連単 | 32.1 | 45.8 | 13.7 | 142.68% |
3連複 | 67.2 | 49.0 | -18.2 | 72.92% |
3連単 | 282.0 | 268.1 | -13.9 | 95.07% |