馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラブリーデイ | 1 | 3.1 | ○ | 28.895 | ◎ | 56.286 | ◎ | 60.307 | ◎ | 56.286 |
2 | ワンアンドオンリー | 6 | 6.1 | ▲ | 0.326 | ||||||
3 | メイショウカンパク | 9 | 117.4 | ||||||||
4 | ニューダイナスティ | 7 | 58.8 | ||||||||
5 | レコンダイト | 8 | 12.5 | △ | 0.041 | ▲ | 0.085 | ||||
6 | フーラブライド | 5 | 27.5 | △ | 0.869 | ||||||
7 | カレンミロティック | 3 | 8.1 | ▲ | 3.920 | ||||||
8 | ラキシス | 4 | 4.0 | ◎ | 6.756 | ○ | 2.740 | ○ | 2.936 | ○ | 2.740 |
9 | フォントルロイ | 10 | 265.5 | ||||||||
10 | サウンズオブアース | 2 | 3.9 | ▲ | 6.274 | ||||||
計 | 35.977 | 65.341 | 63.328 | 63.815 | |||||||
堅さ指数 | 94.2 | 95.6 | 88.4 | 82.8 | |||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 811.085 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 808.440 | 2.645 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 737.048 | 71.392 | 74.037 |
4 | 草加床ノ間 | 687.757 | 49.291 | 123.328 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 104.41% |
連単 | 13.7 | 19.1 | 5.4 | 139.42% |
3連複 | 15.1 | 12.2 | -2.9 | 80.79% |
3連単 | 65.4 | 58.4 | -7.0 | 89.30% |