| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ココロノアイ | 14 | 27.8 | ||||||||
| 2 | クインズミラーグロ | 9 | 31.5 | △ | 0.035 | ||||||
| 3 | ディープジュエリー | 12 | 34.3 | ||||||||
| 4 | ディアマイダーリン | 13 | 72.1 | ||||||||
| 5 | シングウィズジョイ | 10 | 103.9 | ||||||||
| 6 | マキシマムドパリ | 3 | 30.7 | ○ | 19.420 | ||||||
| 7 | トーセンビクトリー | 8 | 7.5 | ▲ | 0.060 | △ | 0.046 | △ | 0.054 | ||
| 8 | ホワイトエレガンス | 11 | 33.5 | ◎ | 0.185 | ||||||
| 9 | クイーンズリング | 2 | 14.9 | ▲ | 14.055 | ||||||
| 10 | レッツゴードンキ | 17 | 5.1 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||||
| 11 | タッチングスピーチ | 6 | 3.8 | ◎ | 1.752 | ◎ | 1.635 | ||||
| 12 | アンドリエッテ | 4 | 28.7 | ||||||||
| 13 | アスカビレン | 7 | 52.4 | ||||||||
| 14 | キャットコイン | 16 | 73.3 | ||||||||
| 15 | テンダリーヴォイス | 18 | 202.1 | ||||||||
| 16 | ノットフォーマル | 15 | 195.5 | ||||||||
| 17 | アースライズ | 5 | 164.6 | ||||||||
| 18 | ミッキークイーン | 1 | 3.0 | ▲ | 14.289 | ◎ | 59.998 | ▲ | 14.228 | ○ | 29.277 | 
| 計 | 16.041 | 60.093 | 33.879 | 45.021 | |||||||
| 堅さ指数 | 94.7 | 81.2 | 29.7 | 86.6 | |||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||
| 賞金加点 | 13.000 | 89.000 | 22.000 | 36.000 | |||||||
| プライズS得点 | 29.041 | 149.093 | 55.879 | 81.021 | |||||||
床ノ間コメント:
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 871.178 | - | - | 
| 2 | 下僕最強位 | 824.481 | 46.697 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 782.069 | 42.412 | 89.109 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 721.636 | 60.433 | 149.542 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 27.9 | 29.3 | 1.4 | 105.02% | 
| 連単 | 41.0 | 71.3 | 30.3 | 173.90% | 
| 3連複 | 227.9 | 221.4 | -6.5 | 97.15% | 
| 3連単 | 856.1 | 1,016.1 | 160.0 | 118.69% |