| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミコラソン | 16 | 189.3 | ||||||||
| 2 | サトノラーゼン | 5 | 5.9 | ◎ | 4.003 | ▲ | 0.923 | ▲ | 0.923 | ||
| 3 | タンタアレグリア | 4 | 15.0 | ○ | 6.257 | ||||||
| 4 | キタサンブラック | 1 | 13.4 | △ | 15.273 | ▲ | 49.725 | ||||
| 5 | ベルーフ | 6 | 17.4 | ||||||||
| 6 | レッドソロモン | 17 | 52.3 | ||||||||
| 7 | スティーグリッツ | 11 | 10.6 | △ | 0.007 | ||||||
| 8 | ミュゼエイリアン | 8 | 34.5 | ||||||||
| 9 | アルバートドック | 12 | 38.7 | ||||||||
| 10 | ブライトエンブレム | 7 | 20.9 | ||||||||
| 11 | リアルスティール | 2 | 4.3 | ▲ | 7.374 | ◎ | 30.721 | ◎ | 30.721 | ○ | 26.893 | 
| 12 | ワンダーアツレッタ | 14 | 25.0 | △ | 0.001 | ||||||
| 13 | マサハヤドリーム | 18 | 154.5 | ||||||||
| 14 | マッサビエル | 9 | 30.6 | ||||||||
| 15 | ジュンツバサ | 10 | 38.2 | ||||||||
| 16 | タガノエスプレッソ | 13 | 204.1 | ||||||||
| 17 | リアファル | 3 | 3.1 | △ | 1.530 | ○ | 6.293 | ○ | 6.293 | ◎ | 33.461 | 
| 18 | スピリッツミノル | 15 | 121.8 | ||||||||
| 計 | 19.164 | 37.938 | 53.210 | 110.086 | |||||||
| 堅さ指数 | 73.9 | 88.9 | 95.3 | 91.1 | |||||||
| 役 | 3連複 | ||||||||||
| 賞金加点 | 17.000 | 28.000 | 45.000 | 112.000 | |||||||
| プライズS得点 | 36.164 | 65.938 | 98.210 | 222.086 | |||||||
床ノ間コメント:
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 909.116 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 892.155 | 16.961 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 843.645 | 48.510 | 65.471 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 774.846 | 68.799 | 134.270 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 38.7 | 31.4 | -7.3 | 81.14% | 
| 連単 | 99.6 | 72.2 | -27.4 | 72.49% | 
| 3連複 | 46.4 | 23.8 | -22.6 | 51.29% | 
| 3連単 | 388.8 | 188.2 | -200.6 | 48.41% |