| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディサイファ | 8 | 8.3 | ○ | 0.251 | △ | 0.053 | △ | 0.033 | ▲ | 0.103 | 
| 2 | アンビシャス | 5 | 8.7 | ||||||||
| 3 | サトノクラウン | 17 | 12.5 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||
| 4 | ダコール | 14 | 142.5 | ||||||||
| 5 | クラレント | 6 | 122.5 | ||||||||
| 6 | カレンミロティック | 13 | 58.9 | ||||||||
| 7 | ラストインパクト | 12 | 31.7 | ||||||||
| 8 | ラブリーデイ | 1 | 3.4 | ◎ | 69.704 | ◎ | 65.057 | ○ | 31.028 | ◎ | 65.057 | 
| 9 | エイシンヒカリ | 9 | 4.3 | ○ | 0.079 | ◎ | 0.222 | ○ | 0.079 | ||
| 10 | ペルーサ | 7 | 95.6 | ||||||||
| 11 | ワンアンドオンリー | 16 | 35.6 | ||||||||
| 12 | ダービーフィズ | 15 | 48.6 | ||||||||
| 13 | ヴァンセンヌ | 18 | 63.5 | ||||||||
| 14 | ステファノス | 2 | 34.3 | ||||||||
| 15 | ショウナンパンドラ | 4 | 9.0 | ▲ | 2.244 | ||||||
| 16 | イスラボニータ | 3 | 11.7 | ||||||||
| 17 | スピルバーグ | 10 | 23.1 | ▲ | 0.046 | ||||||
| 18 | アドマイヤデウス | 11 | 106.3 | ||||||||
| 計 | 70.001 | 67.433 | 31.283 | 65.239 | |||||||
| 堅さ指数 | 76.1 | 99.4 | 93.2 | 97.7 | |||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||
| 賞金加点 | 150.000 | 60.000 | 23.000 | 38.000 | |||||||
| プライズS得点 | 220.001 | 127.433 | 54.283 | 103.239 | |||||||
床ノ間コメント:
来週は対象レースがありません。休みです。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 977.394 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 976.549 | 0.845 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 963.646 | 12.903 | 13.748 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 811.129 | 152.517 | 166.265 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 73.4 | 76.3 | 2.9 | 103.95% | 
| 連単 | 103.9 | 178.4 | 74.5 | 171.70% | 
| 3連複 | 248.5 | 227.6 | -20.9 | 91.59% | 
| 3連単 | 1,093.1 | 1,143.7 | 50.6 | 104.63% |