馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラブリーデイ | 3 | 2.7 | ◎ | 14.966 | ◎ | 13.968 | ○ | 5.973 | ◎ | 13.968 |
2 | トリップトゥパリス | 14 | 49.1 | ||||||||
3 | ワンアンドオンリー | 7 | 67.7 | ||||||||
4 | ジャングルクルーズ | 4 | 166.9 | ||||||||
5 | ペルーサ | 17 | 66.3 | ||||||||
6 | ラストインパクト | 2 | 23.9 | ||||||||
7 | ショウナンバッハ | 12 | 108.6 | ||||||||
8 | イラプト | 6 | 13.9 | ▲ | 0.768 | ||||||
9 | ダービーフィズ | 9 | 200.1 | ||||||||
10 | サウンズオブアース | 5 | 11.3 | ○ | 2.888 | ○ | 2.888 | ||||
11 | ミッキークイーン | 8 | 5.0 | ○ | 0.209 | ▲ | 0.083 | △ | 0.042 | ||
12 | ゴールドシップ | 10 | 4.7 | ◎ | 0.126 | ▲ | 0.020 | ||||
13 | ヒットザターゲット | 13 | 69.8 | ||||||||
14 | イトウ | 18 | 37.1 | △ | 0.000 | ||||||
15 | ショウナンパンドラ | 1 | 9.2 | ||||||||
16 | カレンミロティック | 15 | 148.9 | ||||||||
17 | アドマイヤデウス | 16 | 42.8 | ||||||||
18 | ナイトフラワー | 11 | 40.1 | ▲ | 0.033 | △ | 0.017 | ||||
計 | 15.208 | 17.641 | 6.182 | 16.918 | |||||||
堅さ指数 | 65.3 | 66.6 | 80.6 | 87.4 | |||||||
役 |
床ノ間コメント:
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 1,167.132 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,123.922 | 43.210 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,104.758 | 19.164 | 62.374 |
4 | 草加床ノ間 | 922.162 | 182.596 | 244.970 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 101.6 | 133.5 | 31.9 | 131.40% |
連単 | 185.1 | 284.5 | 99.4 | 153.70% |
3連複 | 63.5 | 86.8 | 23.3 | 136.69% |
3連単 | 539.2 | 708.0 | 168.8 | 131.31% |