馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノンコノユメ | 2 | 3.8 | ▲ | 6.594 | ▲ | 7.065 | ◎ | 28.570 | ◎ | 28.570 |
2 | サウンドトゥルー | 3 | 12.6 | △ | 2.756 | △ | 2.756 | ||||
3 | ワンダーアキュート | 6 | 117.6 | ||||||||
4 | サンビスタ | 1 | 66.4 | ||||||||
5 | ニホンピロアワーズ | 11 | 218.9 | ||||||||
6 | ナムラビクター | 9 | 19.8 | ||||||||
7 | コパノリッキー | 7 | 3.3 | ◎ | 0.767 | ○ | 0.298 | ○ | 0.303 | ○ | 0.303 |
8 | ダノンリバティ | 12 | 37.2 | ||||||||
9 | ローマンレジェンド | 14 | 12.4 | ||||||||
10 | グレープブランデー | 8 | 46.3 | ||||||||
11 | コーリンベリー | 13 | 71.9 | ||||||||
12 | クリノスターオー | 15 | 60.2 | ||||||||
13 | ホッコータルマエ | 5 | 3.7 | ○ | 1.278 | ◎ | 3.454 | ▲ | 0.671 | ▲ | 0.671 |
14 | ガンピット | 16 | 15.4 | △ | 0.000 | ||||||
15 | グランドシチー | 10 | 294.7 | ||||||||
16 | ロワジャルダン | 4 | 27.9 | ||||||||
計 | 11.395 | 10.817 | 29.544 | 32.300 | |||||||
堅さ指数 | 99.9 | 98.8 | 96.7 | 98.4 | |||||||
役 |
床ノ間コメント:
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 1,199.432 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,135.317 | 64.115 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,115.575 | 19.742 | 83.857 |
4 | 草加床ノ間 | 951.706 | 163.869 | 247.726 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 110.4 | 131.4 | 21.0 | 119.02% |
連単 | 362.6 | 299.7 | -62.9 | 82.65% |
3連複 | 273.2 | 563.1 | 289.9 | 206.11% |
3連単 | 3,184.3 | 3,628.5 | 444.2 | 113.95% |