馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイモンゼーレ | 15 | 312.0 | ||||||||
2 | ショウナンライズ | 14 | 18.5 | ||||||||
3 | アドマイヤモラール | 8 | 54.0 | ||||||||
4 | コパノディール | 10 | 247.2 | ||||||||
5 | ウインオスカー | 16 | 118.4 | ||||||||
6 | ユウチェンジ | 4 | 85.9 | ||||||||
7 | イモータル | 9 | 14.6 | ▲ | 0.075 | ○ | 0.126 | ||||
8 | ツーエムレジェンド | 6 | 167.9 | ||||||||
9 | ボールライトニング | 11 | 13.8 | ▲ | 0.013 | △ | 0.007 | ||||
10 | タイセイサミット | 7 | 43.8 | ||||||||
11 | エアスピネル | 2 | 1.5 | ◎ | 37.169 | ◎ | 21.829 | ◎ | 34.691 | ◎ | 34.691 |
12 | シュウジ | 5 | 9.1 | △ | 0.461 | ▲ | 1.101 | ||||
13 | シャドウアプローチ | 3 | 91.6 | △ | 12.704 | ||||||
14 | ハレルヤボーイ | 12 | 39.5 | ||||||||
15 | リオンディーズ | 1 | 5.9 | ○ | 35.295 | ▲ | 18.083 | ○ | 32.942 | ○ | 32.942 |
16 | スリラーインマニラ | 13 | 284.7 | ||||||||
計 | 72.539 | 52.742 | 68.107 | 68.741 | |||||||
堅さ指数 | 92.6 | 59.7 | 97.1 | 100.0 | |||||||
役 | ○→◎ | ○→◎ | ○→◎ |
床ノ間コメント:
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 1,326.383 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,272.061 | 54.322 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,244.994 | 27.067 | 81.389 |
4 | 黒馬券師Y | 1,226.823 | 18.171 | 99.560 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 5.2 | 3.5 | -1.7 | 67.31% |
連単 | 13.4 | 11.9 | -1.5 | 88.81% |
3連複 | 81.6 | 61.5 | -20.1 | 75.37% |
3連単 | 385.6 | 342.3 | -43.3 | 88.77% |