| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オジュウチョウサン | 6 | 21.3 | ||||||||
| 2 | アポロマーベリック | 落 | 11.1 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||
| 3 | シゲルキョクチョウ | 13 | 228.5 | ||||||||
| 4 | エイコーンパス | 2 | 20.2 | ||||||||
| 5 | マキオボーラー | 11 | 11.6 | ▲ | 0.010 | ▲ | 0.010 | ||||
| 6 | ティリアンパープル | 5 | 121.1 | ||||||||
| 7 | ドリームセーリング | 10 | 67.9 | ||||||||
| 8 | サナシオン | 3 | 1.7 | ◎ | 11.162 | ◎ | 11.162 | ○ | 5.012 | ◎ | 10.418 | 
| 9 | ダンツミュータント | 4 | 43.8 | △ | 2.740 | ||||||
| 10 | ウォンテッド | 8 | 41.9 | ||||||||
| 11 | タニノタキシード | 9 | 60.2 | ||||||||
| 12 | アシュヴィン | 7 | 39.4 | ||||||||
| 13 | アップトゥデイト | 1 | 3.5 | ○ | 31.844 | ○ | 31.844 | ◎ | 60.353 | ○ | 29.721 | 
| 14 | タマモショパン | 12 | 188.8 | ||||||||
| 計 | 43.006 | 43.006 | 65.375 | 42.889 | |||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 100.0 | 95.2 | 82.0 | |||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 1,369.272 | - | - | 
| 2 | 下僕最強位 | 1,315.067 | 54.205 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,310.369 | 4.698 | 58.903 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 1,269.829 | 40.540 | 99.443 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 47.2 | 46.3 | -0.9 | 98.09% | 
| 連単 | 93.3 | 108.4 | 15.1 | 116.18% | 
| 3連複 | 28.5 | 9.4 | -19.1 | 32.98% | 
| 3連単 | 286.8 | 102.8 | -184.0 | 35.84% |