馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーシャンブルー | 15 | 122.8 | ||||||||
2 | ヒットザターゲット | 13 | 55.4 | ||||||||
3 | ラストインパクト | 12 | 20.6 | ||||||||
4 | ラブリーデイ | 5 | 4.5 | ◎ | 4.107 | ◎ | 4.107 | ○ | 1.462 | ◎ | 3.834 |
5 | アドマイヤデウス | 7 | 34.4 | ||||||||
6 | アルバート | 11 | 16.1 | ▲ | 0.009 | △ | 0.007 | ||||
7 | ゴールドアクター | 1 | 17.0 | ○ | 81.953 | ||||||
8 | ワンアンドオンリー | 9 | 30.4 | ||||||||
9 | サウンズオブアース | 2 | 9.9 | ||||||||
10 | トーセンレーヴ | 6 | 86.7 | ||||||||
11 | キタサンブラック | 3 | 8.4 | ▲ | 5.395 | ▲ | 4.652 | ○ | 9.901 | ||
12 | リアファル | 16 | 5.6 | ○ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||
13 | ルージュバック | 10 | 10.7 | ||||||||
14 | ダービーフィズ | 14 | 138.8 | ||||||||
15 | ゴールドシップ | 8 | 4.1 | ◎ | 0.457 | ▲ | 0.080 | ||||
16 | マリアライト | 4 | 41.5 | ||||||||
計 | 4.116 | 91.455 | 6.571 | 13.822 | |||||||
堅さ指数 | 83.6 | 71.3 | 98.3 | 87.2 | |||||||
役 |
床ノ間コメント:
今回はボルヴィラーHG氏が3期ぶり5回目の優勝となりました。
中盤からトップに立って逃げ切りましたね,おめでとうございます。
表彰式までに13千円以上50千円以下で賞品を購入してください。賞品もしくはその写真と領収書等は,必ずご用意をお願いします。
表彰式は1月下旬を予定しています。よろしくお願いします。
それでは,よいお年を。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | ボルヴィラーHG | 1,486.145 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,422.346 | 63.799 | - |
3 | 下僕最強位 | 1,368.883 | 53.463 | 117.262 |
4 | 草加床ノ間 | 1,365.379 | 3.504 | 120.766 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 68.4 | 97.3 | 28.9 | 142.25% |
連単 | 137.8 | 208.2 | 70.4 | 151.09% |
3連複 | 203.6 | 276.5 | 72.9 | 135.81% |
3連単 | 1,258.7 | 1,751.4 | 492.7 | 139.14% |