2019年以前のマイレージ表をこのページにまとめました。Template-Partyには折りたたみプログラムがあるので使うことにしました。下の青い棒を押すと年ごとにマイレージ表が表示されます。
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/26 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/27〜5/6 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/7 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
5/8〜5/31 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/1〜8/9 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/10〜8/20 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/21〜11/30 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
12/1〜12/21 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/22〜1/5 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/6 | 12000 | 10000 | 15000 | 12000 | 15000 | 14000 |
1/7〜2/28 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
3/1〜3/14 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/15〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/27 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/28 | 12000 | 10000 | 15000 | 12000 | 15000 | 14000 |
4/29〜5/7 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/8 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
5/9〜5/31 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/1〜8/9 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/10〜8/21 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/22〜11/30 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
12/1〜12/4 | 12000 | 10000 | 15000 | 12000 | 15000 | 14000 |
12/5〜12/22 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/23〜1/4 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/5〜1/7 | 10000 | 15000 | 12000 | 18000 | 12000 | 21000 |
1/8〜2/28 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
3/1〜3/15 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/16〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/27 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/28〜5/9 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/10〜5/31 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/1〜8/9 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/10〜8/22 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/23〜11/30 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
12/1〜12/22 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/23〜1/4 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/5〜2/28 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
3/1〜3/15 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/16〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/23 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/24〜4/28 | 10000 | 15000 | 12000 | 18000 | 12000 | 21000 |
4/29〜5/7 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/8〜5/10 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
5/11〜6/4 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/5〜8/6 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/7〜8/17 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/18〜11/29 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
11/30 | 12000 | 10000 | 15000 | 12000 | 15000 | 14000 |
12/1〜12/22 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/23〜1/4 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/5〜2/26 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
2/27〜2/29 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
3/1〜3/17 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/18〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/24 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/25〜5/6 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/7 | 10000 | 15000 | 12000 | 18000 | 12000 | 21000 |
5/8〜6/5 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/6〜8/7 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/8〜8/18 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/19〜11/25 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
11/26〜11/30 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
12/1〜12/18 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/19〜12/25 | 12000 | 10000 | 15000 | 12000 | 15000 | 14000 |
12/26〜1/4 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/5 | 10000 | 15000 | 12000 | 18000 | 12000 | 21000 |
1/6〜2/27 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
2/28 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
3/1〜3/19 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/20〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/26 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/27〜5/6 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/7 | 10000 | 15000 | 12000 | 18000 | 12000 | 21000 |
5/8〜6/6 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/7〜8/8 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/9〜8/19 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/20〜11/24 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
11/25〜12/1 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
12/2〜12/19 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/20〜12/26 | 12000 | 10000 | 15000 | 12000 | 15000 | 14000 |
12/27〜1/5 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/6 | 10000 | 15000 | 12000 | 18000 | 12000 | 21000 |
1/7〜2/28 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
3/1〜3/20 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/21〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/26 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/27〜5/6 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/7〜6/7 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/8〜8/8 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/9〜8/19 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/20〜11/16 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
11/17〜11/30 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
12/1〜12/20 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/21〜12/27 | 12000 | 10000 | 15000 | 12000 | 15000 | 14000 |
12/28〜1/6 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/7〜2/28 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
3/1〜3/15 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/16〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/27 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/28 | 10000 | 15000 | 12000 | 18000 | 12000 | 21000 |
4/29〜5/5 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/6〜5/8 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
5/9〜6/9 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/10〜8/9 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/10〜8/21 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/22〜11/18 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
11/19〜11/30 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
12/1〜12/21 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/22〜12/27 | 12000 | 10000 | 15000 | 12000 | 15000 | 14000 |
12/28〜1/4 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/5 | 10000 | 15000 | 12000 | 18000 | 12000 | 21000 |
1/6〜2/29 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
3/1〜3/16 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/17〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/28 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/29〜5/5 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/6〜6/10 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/11〜8/6 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/7〜8/22 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/23〜11/23 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
11/24〜12/24 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/25〜1/3 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/4〜2/28 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
3/1〜3/18 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/19〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/1〜4/23 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
4/24〜4/28 | 10000 | 15000 | 12000 | 18000 | 12000 | 21000 |
4/29〜5/5 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/6 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
5/7〜6/18 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
6/19〜8/6 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/7〜8/16 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/17〜11/30 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
12/1〜12/24 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/25〜1/3 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/4〜2/10 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
2/11〜3/18 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/19〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
期間 | 秋田 | 高知など | 那覇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | ANA | JAL | ANA | JAL | ANA | |
4/5〜4/24 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 14000 |
4/25〜4/28 | 11000 | 15000 | 11000 | 18000 | 11000 | 21000 |
4/29〜5/5 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
5/6 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
5/7〜6/30 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 14000 |
7/1〜8/7 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
8/8〜8/17 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
8/18〜11/30 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
12/1〜12/25 | 10000 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
12/26〜1/4 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
1/5〜2/10 | 10000 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
2/11〜2/28 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 |
3/1〜3/19 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
3/20〜3/31 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 21000 |
マイル以外の内容を以下に示します。
2018年は2017年より逆転期間が短くなり、全日空の方がマイル数が少ないねらい目期間は1/6のみとなりました。
全日空の2018年度の使用制限は以下のとおりです。
・羽田発の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2018年度):
4/28、5/3、8/10〜13、12/28〜30
・羽田着の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2018年度):
5/5〜6、8/15、8/19、1/3、1/5〜6
2017年は2015年以前にあった逆転期間が復活し、4/28および12/1〜12/4の期間で全日空の方がマイル数が少ないねらい目期間となりました。
全日空の2017年度の使用制限は以下のとおりです。
・羽田発の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2017年度):
5/3、8/11〜13、12/29〜30
・羽田着の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2017年度):
5/6〜7、8/15〜16、1/3〜4
2010年以前の無料航空券は原則往復利用を前提としており、片道利用にも往復利用と同じマイルが必要でした。
その後日本航空・全日空は競って片道利用のマイル数を下げていき、2017年度はいずれの航空会社も、
・なんとすべての期間で往復マイルの50%で片道利用が可能!
となりました。
今後は片道利用をこまめに行うとお得かと思われます。
また、日本航空は蓄積マイルの利用方法として、以下のとても変わったシステムを導入しました。
・どこかにマイル
詳細は「どこかにマイル」でインターネット検索して調査してください。ただし、自分はどう見てもあまり理解できませんでした。
お得な人はかなり限定されるとは思いますが、もし利用したいという方は、きちんと理解した上でご利用ください。
2016年春から約一年半の間、JTB時刻表では航空機の国際線の発着時刻の掲載を取りやめておりましたが、2017年秋になって復活いたしました。
ただし、理由は不明ですが国内線の時刻とは離れたページに掲載されております。
今後国際線利用の予定がある人はJTB時刻表を購入すると便利でしょう。
2016年は2011年〜2015年と異なり、2010年以前と同様に日本航空より全日空の方がマイル数が少ない「逆転期間」はなくなりました。
全日空の2016年度の使用制限は以下のとおりです。
・羽田発の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2016年度):
4/29、5/3、8/11〜13、12/29〜30
・羽田着の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2016年度):
5/5、5/8、8/13〜15、1/2〜3
2010年以前の無料航空券は原則往復利用を前提としており、片道利用にも往復利用と同じマイルが必要だったところ、2011年から2014年まで往復利用の75%のマイル数で日本航空・全日空ともに片道利用が可能になっておりました。
2015年度は日本航空が片道利用のマイル数を若干下げたのですが、全日空も負けじと下げ、いつからかは不明ですが2015年度途中からこのようになりました。
・なんとすべての期間で往復マイルの50%で片道利用が可能!
そして日本航空も下げたのですが全日空ほど下がらず、このようになりました。
・4/1〜4/27、5/10〜5/31、12/1〜12/22、1/5〜2/28の期間は往復マイルの50%
・その他の期間では、「羽田〜秋田」に相当する場所では7000マイル
・また、「羽田〜高知」「羽田〜那覇」に相当する場所では8500マイル
以上のとおりでかなり複雑なのですが、片道利用ですと全日空の方が得な期間が増えることになります。
今後は片道利用をこまめに行うとお得かと思われます。
また、2013年にJR時刻表では航空機の国際線時刻の掲載をとりやめたと書きましたが、2016年になってJTB時刻表でも国際線時刻の掲載をとりやめてしまいました。今後国際線時刻は鉄道時刻が掲載されていない書籍、もしくは書籍以外の手段で調べるしかなくなったわけです。
2015年は2011年〜2014年と異なり、わずかに11/30のみ全日空の方がマイル数が少ないねらい目期間となり、不便になりました。
全日空の2015年度の使用制限は以下のとおりです。
・羽田発の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2015年度):
5/2、8/8〜9、9/19、12/29〜30
・羽田着の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2015年度):
5/5〜6、8/15〜16、9/22〜23、1/2〜3
2010年以前の無料航空券は原則往復利用を前提としており、片道利用にも往復利用と同じマイルが必要だったところ、2011年から2014年まで往復利用の75%のマイル数で日本航空・全日空ともに片道利用が可能になっておりました。
これが2015年4月1日から、全日空では往復利用の75%のマイル数で片道利用が可能であることに変わりはないのですが、日本航空のルールが変更になりました。以下のとおりです。
・「羽田〜秋田」に相当する場所では7000マイル
・「羽田〜高知」「羽田〜那覇」に相当する場所では8500マイル
ただし1年を通じて同じマイル数が必要
となり、若干マイル数が75%より減ったことになります。
2014年まではあまりおすすめできなかったのですが、今後はゴールデンウィーク・盆暮れ正月なら日本航空の片道利用を試みるのもいいかと思います。
2014年も2011年以降とほぼ同様に、12/19〜12/25のみ全日空の方がマイル数が少ないねらい目期間となりました。
全日空の2014年度の使用制限は以下のとおりです。
・羽田発の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2014年度):
5/3、8/9〜12、12/27〜29
・羽田着の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2014年度):
5/6、8/16〜17、1/3〜4
2013年も2011年以降とほぼ同様に、12/20〜12/26のみ全日空の方がマイル数が少ないねらい目期間となりました。
全日空の2013年度の使用制限は以下のとおりです。
・羽田発の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2013年度):
4/27、8/9〜11、12/28〜29
・羽田着の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2013年度):
5/6、8/16〜18、1/4〜5
国際線の利用を考えている方にお知らせがあります。
JR時刻表は国際線の発着時刻の掲載をとりやめてしまいました。
ですので、今後国際線の利用をお考えの方は、JTB時刻表をご利用ください。
2012年も2011年とほぼ同様に、12/21〜12/27のみ全日空の方がマイル数が少ないねらい目期間となりました。
1997年当初は、どの航空会社も無料航空券を引き替える際、羽田などを出発する便と羽田などに到着する便に繁忙期の使用制限がありました。
しかし2000年代中期から2011年までしばらくの間、この使用制限はなくなっていたようです。
その使用制限が2012年になって、全日空のみ復活いたしました。以下のとおりです。
・羽田発の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2012年度):
4/28、8/9〜12、12/29〜31
・羽田着の便が無料航空券の往路・復路で利用不可(2012年度):
5/6、8/16〜20、1/4〜6
2011年は12/22〜12/27のみ全日空の方がマイル数が少ないです。ねらい目です。
従来の無料航空券は、原則往復利用を前提としており、片道利用にも往復利用と同じマイルが必要でした。
しかし、2011年から、往復利用の75%のマイル数で片道利用が可能になりました。日本航空・全日空ともにです。
あまりおすすめしませんが、どうしてもという場合に利用してみるのもいいかと思います。
すべての期間で全日空の必要マイル数は日本航空の必要マイル数以上です。
今後日本航空の無料航空券利用は、若干不利になるかもしれません。それは、
・今後日本航空は大型の航空機を使用しなくなるため、航空機の「無料航空券用座席枠」が全日空よりも少なくなることが予想され、その分無料航空券が取りにくくなることが想定される
ですが、こんなことも考えられます。
・日本航空は「株主優待券」が廃止され、全日空は株主優待券が今後とも使えるため、その分日本航空の客が全日空に移ることが想定される
その他、なんでも1997年から2年間続いていたマイル倍付けキャンペーンが復活する可能性もあり、今後のことは予想もできないです。どちらの航空会社もあまり不便にならないよう願いたいものです。
すべての期間で全日空の必要マイル数は日本航空の必要マイル数以上です。
航空機のマイルのみで無料航空券を引き替えようと思ったら日本航空の方が有利のような気がするのですが、その他のマイルを勘案するとどちらが有利かは必ずしも決定できません。
最新の無料航空券 | 各航空会社の無料航空券獲得に必要なマイル数について説明しているページです。 |
---|