(ポイント算出へ) (解説へ) (旧得点計算式Ver.3.00へ) (戻る) (トップへ戻る)
◎(本命)の連単や連複がないときの得点の比較表以下にあげます。1着賞金6400万円,14頭立ての条件です。
単オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1.0 | 44.094 | 19.597 | 9.282 | 4.522 | 2.232 |
2.0 | 50.147 | 22.287 | 10.557 | 5.143 | 2.539 |
3.0 | 56.054 | 24.913 | 11.800 | 5.749 | 2.838 |
5.0 | 67.613 | 30.050 | 14.234 | 6.934 | 3.423 |
7.5 | 81.759 | 36.337 | 17.212 | 8.385 | 4.139 |
10 | 95.681 | 42.525 | 20.143 | 9.813 | 4.844 |
15 | 123.069 | 54.697 | 25.909 | 12.622 | 6.231 |
20 | 150.024 | 66.677 | 31.584 | 15.387 | 7.596 |
30 | 203.049 | 90.244 | 42.747 | 20.825 | 10.280 |
50 | 306.807 | 136.358 | 64.591 | 31.467 | 15.534 |
75 | 433.796 | 192.798 | 91.325 | 44.491 | 21.964 |
100 | 558.777 | 248.345 | 117.637 | 57.310 | 28.292 |
単勝オッズの非常に高い馬は3〜4着でも結構な得点(裏ドラと呼んでいたもの)ですが,前のバージョンよりは緩和されています。
オッズの低い馬の3〜4着との点数の関係からいくと妥当なものと考えています。狙えるものなら,狙ってください。
馬単・3連単は,実際のオッズと,それを単勝で計算した得点よりも若干高めになるように調整したつもりです。
第10回の菊花賞までの対象レースで比較したのが以下の表です。印は3点で馬単の▲は0点で計算しています。
馬単オッズ | 馬単得点 | 3連単オッズ | 3連単得点 | |
函館記念 | 77.6 | 254.386 | 418.1 | 426.955 |
関屋記念 | - | - | - | - |
クイーンS | 419.0 | 1,054.548 | 3,113.8 | 1,842.309 |
ブリーダーズGC | 4.2 | 102.088 | 16.0 | 151.493 |
札幌記念 | 557.8 | 948.382 | 27,595.0 | 8,540.306 |
アイビスSD | 116.0 | 419.258 | 542.4 | 717.327 |
新潟記念 | 51.7 | 183.911 | 499.4 | 302.416 |
新潟2歳S | 14.2 | 127.254 | 40.6 | 196.581 |
京成杯AH | 41.0 | 167.674 | 769.5 | 539.925 |
セントウルS | 46.0 | 204.801 | 103.0 | 295.823 |
セントライト記念 | 159.4 | 388.782 | 1,229.0 | 740.135 |
ローズS | 5.0 | 103.610 | 35.1 | 220.755 |
オールカマー | 28.5 | 145.234 | 157.9 | 239.660 |
神戸新聞杯 | 5.2 | 139.208 | 39.7 | 265.044 |
札幌2歳S | 21.3 | 183.413 | 127.7 | 315.822 |
スプリンターズS | 6.6 | 111.294 | 33.2 | 192.637 |
毎日王冠 | 209.7 | 389.509 | 14,796.2 | 4,814.127 |
京都大賞典 | 33.8 | 365.055 | 457.4 | 683.001 |
マイルCS南部杯 | - | - | - | - |
秋華賞 | 4.0 | 110.240 | 35.8 | 212.838 |
菊花賞 | 13.2 | 143.194 | 70.9 | 222.939 |
関屋記念は3着同着のため計算が困難,マイルCS南部杯は資料不足で,割愛しています。
オッズのわりに低い得点のものがありますが,これは単勝の人気分布とのギャップによるものと考えています。
札幌記念や,毎日王冠の3連単なんて出た日には,ゲームセットですな。まあ,それは回収率勝負でも同じことですが。
レース名 | 格 | 夜田会長 | 草加床ノ間 | 黒馬券師Y | クローSED | 下僕最強位 | ボルヴィラーS |
函館記念 | GIII | 27.544 | 20.211 | 27.935 | 12.012 | 14.953 | 238.224 |
関屋記念 | GIII | 39.317 | 7.140 | 13.912 | 88.706 | 88.817 | 80.623 |
クイーンS | GIII | 5.057 | 7.454 | 9.992 | 4.731 | 10.052 | 7.541 |
ブリーダーズGC | GII | 30.539 | 68.200 | 67.812 | 91.953 | 71.519 | 113.747 |
札幌記念 | GII | 11.506 | 1.699 | 2.951 | 4.957 | 0.000 | 0.551 |
アイビスSD | GIII | 10.286 | 34.204 | 25.297 | 12.930 | 0.000 | 80.231 |
新潟記念 | GIII | 18.899 | 72.475 | 21.193 | 35.617 | 45.818 | 51.692 |
新潟2歳S | GIII | 41.540 | 18.961 | 61.566 | 42.703 | 85.849 | 8.058 |
京成杯AH | GIII | 30.703 | 20.025 | 18.341 | 1.175 | 1.362 | 25.255 |
セントウルS | GIII | 32.223 | 32.126 | 24.301 | 34.316 | 14.108 | 19.172 |
セントライト記念 | GII | 25.609 | 6.483 | 28.918 | 27.343 | 41.028 | 12.061 |
ローズS | GII | 71.911 | 86.378 | 67.479 | 101.492 | 73.334 | 37.031 |
オールカマー | GII | 44.729 | 36.594 | 11.945 | 22.054 | 5.436 | 16.761 |
神戸新聞杯 | GII | 53.919 | 36.716 | 54.382 | 138.675 | 185.011 | 45.137 |
札幌2歳S | GIII | 123.667 | 31.831 | 59.218 | 102.310 | 13.615 | 42.683 |
スプリンターズS | GI | 60.266 | 32.543 | 104.077 | 76.269 | 192.637 | 76.663 |
毎日王冠 | GII | 11.056 | 3.553 | 7.241 | 20.584 | 21.413 | 9.092 |
京都大賞典 | GII | 49.234 | 53.912 | 34.616 | 24.531 | 27.027 | 51.766 |
マイルCS南部杯 | GI | 26.434 | 25.050 | 70.673 | 29.194 | 14.510 | 87.440 |
秋華賞 | GI | 36.276 | 109.743 | 75.805 | 110.368 | 112.591 | 72.356 |
菊花賞 | GI | 58.483 | 29.877 | 53.192 | 59.826 | 66.466 | 58.652 |
第10回の前半をVer.4.01で計算しなおしたものです。
オッズ補正により全体的にダウンしていますが,大きな変化のあるものとしては,ボルヴィラーS氏の函館記念(190.901+47.323),SED氏の神戸新聞杯(221.814-83.139),下僕氏のスプリンターズS(151.191+41.446)ぐらいでしょうか。下僕氏の神戸新聞杯は調整し切れませんでした。
合計は以下のようになっています。
Ver.4.01 | Ver3.00 | 差 | |
ボルヴィラーS | 1,134.736 | 1,151.663 | -16.927 |
下僕最強位 | 1,085.546 | 1,076.864 | 8.682 |
クローSED | 1,041.746 | 1,152.527 | -110.781 |
黒馬券師Y | 840.846 | 896.111 | -55.265 |
夜田会長 | 809.198 | 877.318 | -68.120 |
草加床ノ間 | 735.175 | 791.845 | -56.670 |
連単もそうだけど,連複の調整はもっと難しいです。これが最後に残った実感です。
(ポイント算出へ) (解説へ) (旧得点計算式Ver.3.00へ) (戻る)