馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモラブシック | 13 | 177.4 | ||||||||||||
2 | ビーナスライン | 3 | 8.2 | ▲ | 4.653 | △ | 2.090 | △ | 2.055 | ▲ | 4.393 | ||||
3 | マイネルソロモン | 6 | 153.2 | ||||||||||||
4 | ツルガオカハヤテ | 5 | 13.4 | ○ | 2.833 | ○ | 2.665 | ◎ | 5.865 | ○ | 2.665 | ||||
5 | モエレエスポワール | 15 | 221.4 | ||||||||||||
6 | トールハンマー | 8 | 19.7 | ▲ | 0.094 | ○ | 0.341 | ||||||||
7 | プレシャスカフェ | 7 | 68.6 | ||||||||||||
8 | コパノフウジン | 12 | 16.4 | ||||||||||||
9 | サムソンハッピー | 14 | 179.1 | ||||||||||||
10 | ブルーショットガン | 4 | 11.4 | ||||||||||||
11 | モアザンベスト | 10 | 27.0 | ▲ | 0.044 | ||||||||||
12 | ギャラントアロー | 16 | 16.9 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
13 | ダンスオブサロメ | 11 | 70.3 | ||||||||||||
14 | シーイズトウショウ | 2 | 1.8 | ◎ | 23.487 | ◎ | 22.035 | ◎ | 22.035 | ○ | 10.626 | ◎ | 22.035 | ◎ | 22.035 |
15 | ダイワメンフィス | 9 | 12.9 | ▲ | 0.059 | ||||||||||
16 | チアフルスマイル | 1 | 12.5 | △ | 12.844 | △ | 14.214 | △ | 12.844 | ||||||
計 | 30.973 | 26.849 | 34.973 | 18.590 | 43.307 | 35.220 | |||||||||
堅さ指数 | 91.5 | 89.9 | 77.0 | 64.9 | 92.4 | 75.2 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 6.200 | 4.100 | 10.000 | 0.000 | 41.000 | 16.000 | |||||||||
サマーSS得点 | 37.173 | 30.949 | 44.973 | 18.590 | 84.307 | 51.220 |
床ノ間コメント:
シーイズトウショウ,またかわされてしまいました。しかし1〜3着まで牝馬。野郎のレベルが低いのか,夏だからか・・・
それにしても,ビーナスラインは私は完全にフロック視していたんですけど,頑張りましたねえ。
さて,再来週にサマースプリントシリーズ最終戦のセントウルSが行われます。現在の得点状況は以下のとおりです。
総得点 | 函館SS | アイビス | 北九州 | キーンC | セントウル | |
ボルヴィラーHG | 309.140 | 31.704 | 191.783 | 54.704 | 30.949 | |
夜田会長 | 251.141 | 63.630 | 23.541 | 118.997 | 44.973 | |
クローSED | 151.210 | 27.890 | 11.193 | 27.820 | 84.307 | |
下僕最強位 | 140.636 | 38.316 | 64.086 | 1.061 | 37.173 | |
草加床ノ間 | 111.883 | 14.354 | 1.821 | 44.488 | 51.220 | |
黒馬券師Y | 88.944 | 25.420 | 17.114 | 27.820 | 18.590 |
HGと会長の一騎打ちか。賞金の得点が1着60点なので,他の人は厳しいかな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 551.802 | - | - |
2 | 夜田会長 | 435.569 | 116.233 | - |
3 | 黒馬券師Y | 399.842 | 35.727 | 151.960 |
4 | 草加床ノ間 | 374.183 | 25.659 | 177.619 |
5 | クローSED | 370.942 | 3.241 | 180.860 |
6 | 下僕最強位 | 308.991 | 61.951 | 242.811 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 10.4 | 9.6 | -0.8 | 92.31% |
連単 | 35.6 | 28.0 | -7.6 | 78.65% |
3連複 | 28.6 | 18.3 | -10.3 | 63.99% |
3連単 | 201.1 | 124.5 | -76.6 | 61.91% |