馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグネスラズベリ | 3 | 6.8 | ◎ | 17.060 | △ | 1.734 | ||||||||
2 | マイネサマンサ | 13 | 21.4 | ||||||||||||
3 | ブルーショットガン | 10 | 35.0 | ▲ | 0.036 | ||||||||||
4 | タガノバスティーユ | 18 | 19.1 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
5 | オレハマッテルゼ | 5 | 6.1 | ◎ | 4.151 | △ | 0.288 | ||||||||
6 | サイドワインダー | 17 | 47.7 | ||||||||||||
7 | アルビレオ | 7 | 88.1 | ||||||||||||
8 | シンボリグラン | 2 | 15.2 | △ | 5.815 | ○ | 26.982 | ||||||||
9 | インセンティブガイ | 16 | 19.2 | ○ | 0.000 | ||||||||||
10 | エムエスワールド | 11 | 49.2 | ||||||||||||
11 | プリサイスマシーン | 1 | 39.4 | ||||||||||||
12 | リボンアート | 12 | 155.5 | ||||||||||||
13 | ネイティヴハート | 14 | 10.1 | ◎ | 0.010 | ▲ | 0.000 | ○ | 0.001 | △ | 0.000 | ||||
14 | メイショウボーラー | 9 | 8.6 | ◎ | 0.286 | ○ | 0.096 | ||||||||
15 | ステキシンスケクン | 4 | 6.8 | ◎ | 8.311 | ▲ | 1.885 | ||||||||
16 | チアフルスマイル | 15 | 11.8 | ○ | 0.001 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||
17 | タマモホットプレイ | 6 | 21.4 | ||||||||||||
18 | シンボリエスケープ | 8 | 7.7 | ◎ | 0.540 | ||||||||||
計 | 4.188 | 5.825 | 17.348 | 0.287 | 10.141 | 29.407 | |||||||||
堅さ指数 | 69.2 | 65.5 | 75.7 | 75.1 | 89.5 | 79.3 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
今日は外も暖かかったし,2重賞に継承馬が5頭も出て,しかもそこそこの人気になって,ハッピーになれるはずだったのに,この有様です。
寝るだけだね,今日は。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,552.629 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,280.178 | 272.451 | - |
3 | 夜田会長 | 1,213.359 | 66.819 | 339.270 |
4 | 草加床ノ間 | 1,192.838 | 20.521 | 359.791 |
5 | 黒馬券師Y | 1,026.048 | 166.790 | 526.581 |
6 | 下僕最強位 | 934.669 | 91.379 | 617.960 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 356.3 | 348.7 | -7.6 | 97.87% |
連単 | 826.8 | 724.0 | -102.8 | 87.57% |
3連複 | 1,032.9 | 827.8 | -205.1 | 80.14% |
3連単 | 8,686.9 | 5,539.6 | -3,147.3 | 63.77% |