馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャクラ | 5 | 30.5 | ▲ | 2.429 | ||||||||||
2 | チェストウイング | 3 | 10.5 | ▲ | 28.073 | ||||||||||
3 | ゴーウィズウィンド | 7 | 205.1 | ||||||||||||
4 | ラヴァリージェニオ | 9 | 84.5 | ||||||||||||
5 | グラスポジション | 4 | 25.8 | △ | 1.899 | ||||||||||
6 | アイポッパー | 1 | 1.7 | ◎ | 52.346 | ◎ | 59.638 | ◎ | 48.290 | ◎ | 48.290 | ◎ | 52.346 | ◎ | 52.346 |
7 | シンハルカジョウ | 11 | 76.9 | ||||||||||||
8 | ルーベンスメモリー | 12 | 42.1 | ○ | 0.013 | ||||||||||
9 | メジロコルセア | 6 | 67.0 | ||||||||||||
10 | ブリットレーン | 10 | 103.2 | ||||||||||||
11 | トウカイトリック | 2 | 3.8 | ○ | 30.876 | ○ | 35.400 | ▲ | 6.100 | ▲ | 5.468 | ○ | 30.876 | ○ | 30.876 |
12 | ファストタテヤマ | 8 | 6.1 | ▲ | 0.080 | △ | 0.039 | ○ | 0.135 | △ | 0.024 | ▲ | 0.080 | ||
小計 | 83.302 | 123.150 | 56.424 | 53.795 | 85.651 | 83.302 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -26.897 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
計 | 83.302 | 123.150 | 56.424 | 26.898 | 85.651 | 83.302 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 97.0 | 87.4 | 49.6 | 71.7 | 100.0 | |||||||||
役 | ◎→○ | 3連単 | 単勝 | 単勝 | ◎→○ | ◎→○ |
床ノ間コメント:
堅い決着でした。後ろの馬の上がりのタイムがよくなかったような。
ボルヴィラーHG氏が3連単獲得ですが,堅すぎ&小頭数のため,あまり点数はよろしくありません。
あと,Y氏は最近ご多忙のところ申し訳ありませんが,遅刻の場合はどっかに遅刻の記載をお願いします。m(_ _)m
最強位戦の結果はエクセルのマクロでhtmlに変換しているわけですが,なにせ草加床ノ間製なのであまりシステムが良くなく,今回は気付きましたが,間違ったときの訂正が結構面倒なんです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 2,108.936 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,768.088 | 340.848 | - |
3 | 夜田会長 | 1,616.318 | 151.770 | 492.618 |
4 | 草加床ノ間 | 1,594.613 | 21.705 | 514.323 |
5 | 黒馬券師Y | 1,579.324 | 15.289 | 529.612 |
6 | 下僕最強位 | 1,426.533 | 152.791 | 682.403 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 3.0 | 4.3 | 1.3 | 143.33% |
連単 | 4.7 | 14.3 | 9.6 | 304.26% |
3連複 | 6.7 | 5.2 | -1.5 | 77.61% |
3連単 | 16.7 | 17.2 | 0.5 | 102.99% |