| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローレルデフィー | 15 | 36.8 | ||||||||||||
| 2 | ワンモアディネロ | 14 | 32.8 | ||||||||||||
| 3 | マルカラスカル | 1 | 6.0 | ◎ | 81.277 | ◎ | 76.254 | ▲ | 18.753 | △ | 19.940 | ||||
| 4 | シンワインザダーク | 13 | 68.7 | ||||||||||||
| 5 | オンワードタイタン | 9 | 50.0 | ||||||||||||
| 6 | バローネフォンテン | 6 | 50.4 | ||||||||||||
| 7 | アグネスハット | 3 | 6.9 | ▲ | 3.941 | ◎ | 17.167 | ◎ | 38.604 | ||||||
| 8 | チアズシャイニング | 7 | 14.8 | ▲ | 0.238 | ○ | 0.634 | ||||||||
| 9 | フミノトキメキ | 12 | 6.3 | ○ | 0.006 | ○ | 0.006 | ||||||||
| 10 | ストームセイコー | 5 | 36.8 | △ | 1.367 | ||||||||||
| 11 | メルシーエイタイム | 2 | 3.1 | ◎ | 26.186 | ◎ | 26.186 | ○ | 26.750 | ||||||
| 12 | ローレルスパーク | 10 | 65.0 | ||||||||||||
| 13 | メジロアービン | 止 | 61.2 | ||||||||||||
| 14 | キャピタルゲイン | 11 | 141.4 | ||||||||||||
| 15 | クールジョイ | 8 | 8.7 | ○ | 0.209 | ○ | 0.204 | △ | 0.051 | 注 | 0.029 | ||||
| 16 | テレジェニック | 4 | 9.8 | ▲ | 2.104 | △ | 1.145 | △ | 0.996 | ▲ | 2.264 | ▲ | 9.730 | ||
| 小計 | 83.387 | 31.481 | 77.494 | 37.491 | 29.135 | 95.053 | |||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.000 | |||||||||
| 計 | 83.387 | 31.481 | 77.494 | 37.491 | 29.135 | 94.053 | |||||||||
| 堅さ指数 | 82.3 | 91.3 | 78.1 | 69.0 | 78.2 | 87.1 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 4連複 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
更新,遅くなり申し訳ありません。
私の厚顔式印乱打で,若干リードを広げたのはいいが,テレジェニックのコピー&ペーストミスで馬番をミスりました。すみません。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 2,272.091 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,864.771 | 407.320 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 1,836.837 | 27.934 | 435.254 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 1,792.858 | 43.979 | 479.233 | 
| 5 | 下僕最強位 | 1,762.187 | 30.671 | 509.904 | 
| 6 | 黒馬券師Y | 1,726.105 | 36.082 | 545.986 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 11.8 | 9.8 | -2.0 | 83.05% | 
| 連単 | 28.9 | 24.9 | -4.0 | 86.16% | 
| 3連複 | 22.4 | 17.0 | -5.4 | 75.89% | 
| 3連単 | 120.8 | 99.1 | -21.7 | 82.04% |