馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メジロハスラー | 10 | 89.7 | ||||||||||||
2 | ファントムスズカ | 8 | 61.8 | ||||||||||||
3 | トウショウトリック | 13 | 188.8 | ▲ | 0.011 | ||||||||||
4 | メルシーエイタイム | 3 | 4.3 | ▲ | 3.302 | ◎ | 13.943 | ○ | 6.742 | ○ | 7.223 | ○ | 16.112 | ||
5 | アグネスハット | 落 | 6.2 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||
6 | ストームセイコー | 5 | 32.9 | ||||||||||||
7 | スリーオペレーター | 4 | 9.6 | ○ | 4.687 | ◎ | 9.983 | ||||||||
8 | マウントフォンテン | 11 | 49.1 | △ | 0.008 | ||||||||||
9 | カラジ | 1 | 2.2 | ◎ | 53.464 | ○ | 26.380 | ◎ | 53.464 | ◎ | 57.283 | ◎ | 63.729 | ||
10 | ノーヒーロー | 12 | 74.2 | ○ | 0.027 | ||||||||||
11 | テレジェニック | 14 | 24.5 | ||||||||||||
12 | パーソナルドラム | 6 | 83.3 | ||||||||||||
13 | リワードプレザン | 2 | 8.6 | △ | 4.032 | △ | 4.032 | ▲ | 16.489 | ||||||
14 | リアルトニック | 9 | 49.2 | ||||||||||||
15 | キャピタルゲイン | 7 | 166.2 | ||||||||||||
計 | 61.453 | 44.355 | 64.238 | 10.029 | 64.506 | 96.330 | |||||||||
堅さ指数 | 90.7 | 94.6 | 100.0 | 16.4 | 100.0 | 98.4 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 3連複 |
床ノ間コメント:
カラジ3連覇ですか・・・。しかも,海外遠征で・・・。しかも,10歳から・・・
やっぱり,継承馬軍団は不発でした(涙)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,511.647 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,229.645 | 282.002 | - |
3 | SED最強位 | 1,149.324 | 80.321 | 362.323 |
4 | 謎の下僕 | 1,034.367 | 114.957 | 477.280 |
5 | 草加床ノ間 | 970.919 | 63.448 | 540.728 |
6 | ボルヴィラーHG | 967.773 | 3.146 | 543.874 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 11.4 | 12.5 | 1.1 | 109.65% |
連単 | 15.6 | 34.3 | 18.7 | 219.87% |
3連複 | 11.6 | 7.9 | -3.7 | 68.10% |
3連単 | 52.4 | 39.0 | -13.4 | 74.43% |