| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 謎の 下僕  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンラッド | 2 | 5.2 | ▲ | 7.137 | △ | 2.969 | ○ | 11.876 | △ | 3.392 | ||||
| 2 | ブリットレーン | 13 | 97.9 | ||||||||||||
| 3 | ゴーウィズウィンド | 8 | 112.4 | ||||||||||||
| 4 | トウカイワイルド | 11 | 13.3 | ▲ | 0.006 | ||||||||||
| 5 | チェストウイング | 9 | 51.6 | ||||||||||||
| 6 | ミストラルクルーズ | 14 | 9.8 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.009 | ◎ | 0.009 | ||||||
| 7 | ラムタラプリンス | 12 | 13.7 | △ | 0.002 | △ | 0.001 | ▲ | 0.003 | ||||||
| 8 | アドマイヤモナーク | 1 | 3.6 | ◎ | 59.949 | ◎ | 59.949 | ▲ | 13.130 | ○ | 29.309 | △ | 6.580 | ○ | 27.355 | 
| 9 | エーシンダードマン | 4 | 9.9 | ○ | 3.037 | ▲ | 1.884 | ||||||||
| 10 | ブラックアルタイル | 10 | 6.3 | ◎ | 0.126 | ◎ | 0.118 | ||||||||
| 11 | マンハッタンスカイ | 5 | 14.0 | ||||||||||||
| 12 | エフティイカロス | 7 | 9.6 | ○ | 0.443 | ▲ | 0.129 | ||||||||
| 13 | レーザーズエッジ | 3 | 75.3 | ||||||||||||
| 14 | テイエムプリキュア | 6 | 19.4 | ||||||||||||
| 計 | 67.531 | 62.925 | 16.177 | 29.438 | 18.594 | 32.749 | |||||||||
| 堅さ指数 | 89.2 | 85.2 | 70.7 | 83.0 | 76.3 | 90.0 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
先週は,編集はしていたのですが,アップしたつもりでいてしまいご迷惑をおかけいたしましたm(_ _)m
アドマイヤモナークは,余裕勝ちでした。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 214.705 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 166.097 | 48.608 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 78.520 | 87.577 | 136.185 | 
| 4 | 謎の下僕 | 32.276 | 46.244 | 182.429 | 
| 5 | 夜田会長 | 27.870 | 4.406 | 186.835 | 
| 6 | クローSED | 27.480 | 0.390 | 187.225 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 11.6 | 11.1 | -0.5 | 95.69% | 
| 連単 | 22.3 | 28.0 | 5.7 | 125.56% | 
| 3連複 | 438.4 | 217.2 | -221.2 | 49.54% | 
| 3連単 | 1,740.8 | 1,009.1 | -731.7 | 57.97% |