馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エーティーボス | 10 | 250.4 | ||||||||||||
2 | タイキマドレーヌ | 14 | 109.3 | ||||||||||||
3 | サンバレンティン | 12 | 95.8 | ||||||||||||
4 | トウショウナイト | 5 | 15.7 | △ | 0.642 | ○ | 2.998 | ||||||||
5 | ドリームパスポート | 4 | 4.7 | ○ | 3.554 | ▲ | 1.783 | △ | 0.769 | ||||||
6 | センカク | 7 | 241.3 | ||||||||||||
7 | ヴィータローザ | 13 | 159.7 | ||||||||||||
8 | シルクフェイマス | 3 | 60.6 | ||||||||||||
9 | フサイチホウオー | 15 | 28.1 | △ | 0.000 | ||||||||||
10 | アドマイヤオーラ | 1 | 3.3 | ◎ | 64.262 | ○ | 36.616 | ◎ | 68.760 | ○ | 27.590 | ◎ | 59.978 | ||
11 | アイポッパー | 16 | 27.7 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
12 | トウカイエリート | 9 | 40.3 | ||||||||||||
13 | ダークメッセージ | 11 | 15.4 | ▲ | 0.014 | ◎ | 0.102 | ○ | 0.024 | ||||||
14 | アドマイヤフジ | 2 | 7.4 | ◎ | 59.593 | ○ | 56.668 | ▲ | 8.352 | ◎ | 37.443 | ||||
15 | トウカイトリック | 8 | 29.4 | ||||||||||||
16 | ウオッカ | 6 | 3.4 | ▲ | 0.349 | △ | 0.137 | ▲ | 0.316 | ||||||
計 | 68.165 | 96.865 | 127.211 | 36.181 | 41.526 | 60.002 | |||||||||
堅さ指数 | 98.1 | 70.3 | 89.3 | 60.0 | 65.7 | 56.1 | |||||||||
役 | 単勝 | ○→◎ | ◎→○ | 単勝 | |||||||||||
賞金加点 | 16.000 | 26.000 | 64.000 | 0.000 | 6.400 | 9.600 | |||||||||
コメモS得点 | 84.165 | 122.865 | 191.211 | 36.181 | 47.926 | 69.602 |
床ノ間コメント:
13の馬を筆頭に,11の馬や9の馬も何もそこまで凡走しなくてもいいだろって感じです。
アドマイヤオーラの本命にしていたので最悪の事態は免れたが,明日のフェブラリーSはやばいぞ・・・
シリーズものに強いSED氏は幸先のよいスタートです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 357.005 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 272.181 | 84.824 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 194.804 | 77.377 | 162.201 |
4 | クローSED | 180.377 | 14.427 | 176.628 |
5 | 謎の下僕 | 78.122 | 102.255 | 278.883 |
6 | 夜田会長 | 72.711 | 5.411 | 284.294 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.0 | 15.2 | 6.2 | 168.89% |
連単 | 15.8 | 37.5 | 21.7 | 237.34% |
3連複 | 204.0 | 234.4 | 30.4 | 114.90% |
3連単 | 785.9 | 1,074.8 | 288.9 | 136.76% |