馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープスカイ | 1 | 3.6 | ◎ | 66.352 | ▲ | 14.693 | ▲ | 16.239 | ○ | 34.897 | ▲ | 16.140 | ||
2 | サクセスブロッケン | 18 | 8.3 | ○ | 0.000 | ◎ | 0.001 | ▲ | 0.000 | ||||||
3 | ブラックシェル | 3 | 12.0 | ◎ | 25.028 | ||||||||||
4 | タケミカヅチ | 11 | 13.2 | △ | 0.005 | ||||||||||
5 | アグネススターチ | 10 | 86.9 | ||||||||||||
6 | モンテクリスエス | 16 | 25.7 | ||||||||||||
7 | スマイルジャック | 2 | 49.2 | ||||||||||||
8 | アドマイヤコマンド | 7 | 8.6 | ▲ | 0.144 | △ | 0.080 | ○ | 0.500 | ||||||
9 | マイネルチャールズ | 4 | 6.1 | ○ | 2.610 | ◎ | 8.442 | ○ | 3.850 | ||||||
10 | レインボーペガサス | 5 | 9.5 | △ | 0.407 | ○ | 2.340 | ◎ | 5.616 | ◎ | 5.242 | ||||
11 | レッツゴーキリシマ | 13 | 115.3 | ||||||||||||
12 | サブジェクト | 14 | 133.2 | ||||||||||||
13 | ベンチャーナイン | 9 | 66.0 | ||||||||||||
14 | エーシンフォワード | 15 | 179.5 | ||||||||||||
15 | フローテーション | 8 | 89.8 | ||||||||||||
16 | メイショウクオリア | 17 | 41.1 | ||||||||||||
17 | ショウナンアルバ | 12 | 19.6 | △ | 0.004 | ▲ | 0.008 | △ | 0.004 | ||||||
18 | クリスタルウイング | 6 | 19.8 | ||||||||||||
計 | 66.903 | 17.384 | 27.025 | 40.513 | 9.105 | 41.672 | |||||||||
堅さ指数 | 94.2 | 85.7 | 82.7 | 80.5 | 69.4 | 68.1 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ダービーコメントを掲載いただいたY氏には感謝いたします。
去る木曜日,某所階段の踊り場で下僕氏にダービーコメントのことを言われてましたねえ。
サクセスブロッケンは極端な凡走をしてしまって,アドマイヤコマンドも結局4人気でしたが,今期12回目の本命1着で最強位戦連覇に多少近づきました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,403.559 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,318.210 | 85.349 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,226.591 | 91.619 | 176.968 |
4 | 草加床ノ間 | 1,197.769 | 28.822 | 205.790 |
5 | クローSED | 1,098.423 | 99.346 | 305.136 |
6 | 夜田会長 | 1,083.836 | 14.587 | 319.723 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 132.7 | 103.4 | -29.3 | 77.92% |
連単 | 175.6 | 240.8 | 65.2 | 137.13% |
3連複 | 376.9 | 297.8 | -79.1 | 79.01% |
3連単 | 2,013.0 | 1,503.8 | -509.2 | 74.70% |