馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワーキングボーイ | 12 | 147.1 | ||||||||||||
2 | シルクビッグタイム | 5 | 7.8 | ○ | 1.418 | △ | 0.350 | ◎ | 4.216 | ○ | 1.926 | ||||
3 | ゼンノパルテノン | 9 | 5.7 | ◎ | 0.239 | ▲ | 0.027 | ○ | 0.049 | ▲ | 0.032 | ||||
4 | マイネルレーニア | 13 | 17.0 | ||||||||||||
5 | ラインドライブ | 8 | 38.3 | ||||||||||||
6 | スリーアベニュー | 11 | 74.4 | ||||||||||||
7 | サンライズバッカス | 3 | 8.9 | ○ | 9.538 | ▲ | 4.568 | ○ | 8.902 | ||||||
8 | バンブーエール | 4 | 84.9 | △ | 4.624 | ||||||||||
9 | メイショウシャフト | 10 | 150.2 | ||||||||||||
10 | ビッグカポネ | 7 | 30.2 | ||||||||||||
11 | ヴァンクルタテヤマ | 1 | 22.6 | ||||||||||||
12 | ワイルドワンダー | 2 | 1.7 | ▲ | 4.892 | ◎ | 21.446 | ▲ | 4.566 | ◎ | 22.978 | ◎ | 22.978 | ◎ | 21.446 |
13 | リミットレスビッド | 6 | 18.9 | ○ | 1.418 | ▲ | 0.771 | △ | 0.292 | ||||||
計 | 6.549 | 23.241 | 13.455 | 33.287 | 29.472 | 30.672 | |||||||||
堅さ指数 | 82.8 | 76.1 | 57.3 | 79.5 | 92.8 | 89.0 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ふたを開けてみれば,フラムドパシオンも出走できたが・・・
ま,それは置いておいて,シルクビッグタイムやゼンノパルテノンあたりがだらしなかったなあ。
○七夕賞へ
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 103.007 | - | - |
2 | 夜田会長 | 87.976 | 15.031 | - |
3 | クローSED | 81.768 | 6.208 | 21.239 |
4 | 黒馬券師Y | 47.550 | 34.218 | 55.457 |
5 | ボルヴィラーHG | 33.705 | 13.845 | 69.302 |
6 | 草加床ノ間 | 20.595 | 13.110 | 82.412 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 15.3 | 15.8 | 0.5 | 103.27% |
連単 | 49.6 | 46.5 | -3.1 | 93.75% |
3連複 | 39.2 | 33.4 | -5.8 | 85.20% |
3連単 | 314.7 | 240.7 | -74.0 | 76.49% |