| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトルアマポーラ | 7 | 12.4 | ||||||||||||
| 2 | アブソリュート | 5 | 14.8 | ▲ | 1.029 | △ | 0.522 | ||||||||
| 3 | スーパーホーネット | 1 | 2.4 | ◎ | 57.908 | ○ | 24.091 | ◎ | 57.908 | ◎ | 54.047 | ◎ | 54.047 | ▲ | 13.010 | 
| 4 | オースミグラスワン | 4 | 19.5 | △ | 1.309 | ||||||||||
| 5 | カンパニー | 2 | 5.8 | ○ | 41.512 | ○ | 41.512 | ○ | 38.745 | ○ | 38.745 | ○ | 14.667 | ||
| 6 | ヒカルオオゾラ | 6 | 3.4 | ▲ | 0.279 | ◎ | 1.455 | ▲ | 0.261 | ▲ | 0.261 | ◎ | 1.559 | ||
| 7 | ビービーガルダン | 8 | 15.3 | ▲ | 0.107 | △ | 0.041 | ||||||||
| 8 | タマモサポート | 9 | 25.3 | ||||||||||||
| 9 | ライブコンサート | 10 | 34.1 | ||||||||||||
| 10 | スマイルジャック | 3 | 28.4 | ||||||||||||
| 計 | 99.699 | 27.884 | 99.527 | 93.094 | 93.575 | 29.236 | |||||||||
| 堅さ指数 | 96.4 | 83.5 | 81.8 | 95.0 | 95.3 | 92.2 | |||||||||
| 役 | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | |||||||||||
床ノ間コメント:
たケゆタか,何やってんのよ〜。って,叫びたくなってしまいました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 999.557 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 919.179 | 80.378 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 878.320 | 40.859 | 121.237 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 875.249 | 3.071 | 124.308 | 
| 5 | 下僕最強位 | 849.461 | 25.788 | 150.096 | 
| 6 | クローSED | 738.612 | 110.849 | 260.945 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 5.5 | 8.8 | 3.3 | 160.00% | 
| 連単 | 9.0 | 24.2 | 15.2 | 268.89% | 
| 3連複 | 49.0 | 49.4 | 0.4 | 100.82% | 
| 3連単 | 140.1 | 201.5 | 61.4 | 143.83% |