馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロジユニヴァース | 1 | 7.7 | ○ | 45.787 | ◎ | 92.345 | ||||||||
2 | アプレザンレーヴ | 5 | 9.5 | ▲ | 0.815 | ○ | 1.937 | ○ | 1.749 | ▲ | 0.998 | ◎ | 5.242 | ||
3 | フィフスペトル | 11 | 72.8 | ||||||||||||
4 | トップカミング | 9 | 93.1 | ||||||||||||
5 | マッハヴェロシティ | 8 | 87.7 | ||||||||||||
6 | ケイアイライジン | 10 | 87.6 | ||||||||||||
7 | ナカヤマフェスタ | 4 | 25.1 | ||||||||||||
8 | ブレイクランアウト | 15 | 38.1 | ||||||||||||
9 | ジョーカプチーノ | 18 | 21.1 | ○ | 0.000 | ||||||||||
10 | アントニオバローズ | 3 | 23.3 | ||||||||||||
11 | セイウンワンダー | 13 | 9.0 | △ | 0.001 | ||||||||||
12 | リーチザクラウン | 2 | 9.9 | ▲ | 11.173 | ▲ | 10.091 | ▲ | 11.372 | ||||||
13 | シェーンヴァルト | 6 | 70.2 | ||||||||||||
14 | ゴールデンチケット | 7 | 66.9 | ||||||||||||
15 | アーリーロブスト | 16 | 113.0 | ||||||||||||
16 | トライアンフマーチ | 14 | 15.3 | ○ | 0.001 | △ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||
17 | アイアンルック | 17 | 35.2 | 注 | 0.000 | ||||||||||
18 | アンライバルド | 12 | 2.1 | ◎ | 0.024 | ◎ | 0.024 | ◎ | 0.021 | ◎ | 0.024 | ○ | 0.005 | ▲ | 0.001 |
計 | 0.840 | 13.134 | 11.862 | 57.183 | 93.348 | 5.243 | |||||||||
堅さ指数 | 82.7 | 94.3 | 89.1 | 98.8 | 85.0 | 61.2 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ジョーカプチーノは,消えるの早かったな〜。
でも,all or nothingは好きですよ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,735.022 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 1,571.800 | 163.222 | - |
3 | 夜田会長 | 1,541.373 | 30.427 | 193.649 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,391.571 | 149.802 | 343.451 |
5 | 下僕最強位 | 1,351.570 | 40.001 | 383.452 |
6 | クローSED | 1,248.244 | 103.326 | 486.778 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 37.6 | 45.3 | 7.7 | 120.48% |
連単 | 78.7 | 100.2 | 21.5 | 127.32% |
3連複 | 403.2 | 350.2 | -53.0 | 86.86% |
3連単 | 2,019.6 | 1,945.7 | -73.9 | 96.34% |