| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモプラチナ | 1 | 22.1 | ||||||||||||
| 2 | ニシノマナムスメ | 14 | 41.7 | ||||||||||||
| 3 | ザレマ | 10 | 5.9 | ▲ | 0.016 | △ | 0.008 | ◎ | 0.116 | ○ | 0.031 | ||||
| 4 | レッドアゲート | 5 | 25.0 | ||||||||||||
| 5 | ベッラレイア | 4 | 3.4 | ▲ | 1.281 | ○ | 3.026 | ▲ | 1.239 | ||||||
| 6 | マイネカンナ | 11 | 74.5 | ▲ | 0.025 | ||||||||||
| 7 | マイネレーツェル | 9 | 19.0 | ||||||||||||
| 8 | レインダンス | 16 | 21.7 | ||||||||||||
| 9 | ウェディングフジコ | 7 | 20.0 | ○ | 0.811 | ◎ | 1.857 | ||||||||
| 10 | ニシノブルームーン | 2 | 6.6 | ◎ | 37.247 | ◎ | 37.247 | 注 | 1.863 | ○ | 15.248 | ||||
| 11 | セラフィックロンプ | 6 | 83.6 | ||||||||||||
| 12 | ブーケフレグランス | 15 | 24.7 | ○ | 0.001 | ▲ | 0.000 | ||||||||
| 13 | クラウンプリンセス | 13 | 43.6 | ||||||||||||
| 14 | ビエンナーレ | 12 | 88.6 | ||||||||||||
| 15 | ムードインディゴ | 8 | 9.8 | ▲ | 0.117 | △ | 0.029 | ||||||||
| 16 | リトルアマポーラ | 3 | 5.4 | ○ | 6.465 | ◎ | 16.079 | △ | 1.624 | ◎ | 15.007 | ||||
| 計 | 38.074 | 37.273 | 11.474 | 19.222 | 18.227 | 15.067 | |||||||||
| 堅さ指数 | 63.3 | 37.6 | 56.8 | 90.1 | 89.4 | 72.8 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
ラス前,特に大きな動きはありませんでした。
優勝の行方なのですが,今度こそ黒馬券師Y氏の優勝が濃厚です。去年のようなことは,そうそうありません。
下僕最強位が,チップスター1位を確定させました。クローSED氏と支配人は2〜3位確定です。
コメモレーションシリーズは現在の上位3人がそのままの可能性が高いです
またまたサマーシリーズの影響で,息つくひまなく第18回が始まります。
対象レース一覧とルールをアップしたので目を通して,意見があれば掲示板にお願いします。
ブリーダーズGCが対象から外され,レパードSが新たに対象となりました。
宝塚記念は第17回の最終対象レースです。印は必ず掲示板に書き込んで,下記に示されている締め切り時間に注意してください。それを超えると15時20分まで1/2減点,それ以降は0点となります。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | 印締切時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,948.219 | - | - | 28日14時00分 | 
| 2 | 草加床ノ間 | 1,765.490 | 182.729 | - | 28日14時15分 | 
| 3 | 夜田会長 | 1,713.543 | 51.947 | 234.676 | 28日14時30分 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 1,677.964 | 35.579 | 270.255 | 28日14時45分 | 
| 5 | 下僕最強位 | 1,669.773 | 8.191 | 278.446 | 28日15時00分 | 
| 6 | クローSED | 1,499.748 | 170.025 | 448.471 | 28日15時15分 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 52.0 | 81.8 | 29.8 | 157.31% | 
| 連単 | 117.7 | 178.2 | 60.5 | 151.40% | 
| 3連複 | 183.8 | 138.5 | -45.3 | 75.35% | 
| 3連単 | 1,242.2 | 950.4 | -291.8 | 76.51% |