馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネカンナ | 5 | 20.9 | ||||||||||||
2 | レジネッタ | 10 | 5.8 | ○ | 0.026 | ○ | 0.026 | △ | 0.007 | ▲ | 0.016 | ||||
3 | ピエナビーナス | 1 | 58.7 | ||||||||||||
4 | ヤマニンメルベイユ | 7 | 7.9 | ▲ | 0.148 | ○ | 0.389 | ▲ | 0.174 | ○ | 0.355 | ||||
5 | フミノサチヒメ | 12 | 45.3 | △ | 0.003 | ||||||||||
6 | ザレマ | 2 | 3.4 | ◎ | 26.088 | ◎ | 26.088 | ◎ | 26.088 | ▲ | 6.216 | ◎ | 27.951 | ||
7 | レインダンス | 9 | 17.4 | ||||||||||||
8 | アメジストリング | 3 | 8.7 | ▲ | 3.839 | ○ | 8.365 | ||||||||
9 | レッドアゲート | 11 | 23.6 | ||||||||||||
10 | アドマイヤスペース | 6 | 74.4 | ◎ | 11.672 | ||||||||||
11 | スペルバインド | 8 | 5.2 | △ | 0.028 | ◎ | 0.464 | ||||||||
12 | スペシャルフロート | 14 | 106.8 | ||||||||||||
13 | スイングロウ | 13 | 197.9 | ||||||||||||
14 | ムードインディゴ | 4 | 7.0 | ▲ | 1.708 | ○ | 4.007 | ||||||||
計 | 26.265 | 29.981 | 28.192 | 9.003 | 18.243 | 31.974 | |||||||||
堅さ指数 | 77.7 | 96.1 | 92.9 | 81.5 | 20.0 | 95.2 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
2〜4着はそれなりだったけどね〜
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 372.750 | - | - |
2 | 夜田会長 | 307.643 | 65.107 | - |
3 | クローSED | 260.291 | 47.352 | 112.459 |
4 | 謎の下僕 | 246.589 | 13.702 | 126.161 |
5 | ボルヴィラーHG | 207.565 | 39.024 | 165.185 |
6 | 草加床ノ間 | 116.608 | 90.957 | 256.142 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 112.4 | 101.7 | -10.7 | 90.48% |
連単 | 284.8 | 236.4 | -48.4 | 83.01% |
3連複 | 199.3 | 283.3 | 84.0 | 142.15% |
3連単 | 1,766.2 | 1,895.1 | 128.9 | 107.30% |