| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マサノウイズキッド | 16 | 58.7 | ||||||||||||
| 2 | サトノエクスプレス | 10 | 54.6 | ||||||||||||
| 3 | ヒカルマイステージ | 5 | 7.3 | ▲ | 0.979 | ||||||||||
| 4 | カルカソンヌ | 9 | 49.6 | ◎ | 0.996 | ||||||||||
| 5 | ナリタクリスタル | 11 | 34.3 | ||||||||||||
| 6 | ブレイクナイン | 18 | 82.0 | ||||||||||||
| 7 | パラディーゾ | 12 | 62.9 | ||||||||||||
| 8 | アムールマルルー | 17 | 63.5 | △ | 0.000 | ||||||||||
| 9 | ミッキーペトラ | 13 | 28.9 | ▲ | 0.003 | ▲ | 0.003 | ||||||||
| 10 | ゴールデンチケット | 14 | 19.0 | ◎ | 0.015 | ○ | 0.002 | ||||||||
| 11 | セイクリッドバレー | 2 | 11.2 | ||||||||||||
| 12 | アドマイヤメジャー | 4 | 2.4 | ○ | 2.887 | ◎ | 5.631 | ○ | 2.887 | ○ | 2.337 | ◎ | 6.033 | ||
| 13 | イグゼキュティヴ | 15 | 267.6 | ||||||||||||
| 14 | フォゲッタブル | 3 | 23.6 | ▲ | 8.295 | ||||||||||
| 15 | ロードパンサー | 8 | 134.0 | ||||||||||||
| 16 | トウショウデザート | 7 | 32.2 | ||||||||||||
| 17 | ナカヤマフェスタ | 1 | 4.3 | ◎ | 71.220 | ○ | 32.794 | ○ | 30.037 | ◎ | 71.220 | ||||
| 18 | マッハヴェロシティ | 6 | 12.1 | ▲ | 0.668 | △ | 0.305 | △ | 0.198 | ▲ | 0.668 | ||||
| 計 | 74.775 | 39.709 | 30.253 | 74.775 | 11.628 | 6.038 | |||||||||
| 堅さ指数 | 88.7 | 99.4 | 46.2 | 88.7 | 25.1 | 57.0 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
個人的にはフォゲッタブルに頑張って欲しかったが,優先出走権獲得。おめでとう。
そういえば,1歳上のお姉さんはどうしているのだろう。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 774.872 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 729.623 | 45.249 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 671.951 | 57.672 | 102.921 | 
| 4 | 夜田会長 | 626.596 | 45.355 | 148.276 | 
| 5 | クローSED | 608.548 | 18.048 | 166.324 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 280.685 | 327.863 | 494.187 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 23.8 | 29.9 | 6.1 | 125.63% | 
| 連単 | 41.3 | 69.4 | 28.1 | 168.04% | 
| 3連複 | 176.8 | 202.5 | 25.7 | 114.54% | 
| 3連単 | 782.3 | 1,025.0 | 242.7 | 131.02% |