| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエスタンダンサー | 15 | 78.0 | ||||||||||||
| 2 | サンダルフォン | 13 | 10.5 | ○ | 0.003 | ▲ | 0.002 | ○ | 0.002 | ▲ | 0.001 | ||||
| 3 | ランチボックス | 17 | 51.8 | ||||||||||||
| 4 | グッドキララ | 16 | 44.9 | ||||||||||||
| 5 | エーブダッチマン | 18 | 14.8 | ◎ | 0.001 | ||||||||||
| 6 | ヘッドライナー | 1 | 8.7 | ▲ | 23.981 | △ | 10.720 | ||||||||
| 7 | ベストロケーション | 14 | 6.5 | ○ | 0.001 | ||||||||||
| 8 | ワンカラット | 3 | 6.6 | ○ | 8.304 | ◎ | 17.908 | ||||||||
| 9 | シンボリグラン | 6 | 4.9 | ◎ | 1.871 | ◎ | 1.871 | ◎ | 1.746 | ○ | 0.810 | ▲ | 0.215 | ◎ | 1.871 | 
| 10 | スズカコーズウェイ | 8 | 14.0 | ▲ | 0.114 | △ | 0.037 | ||||||||
| 11 | タマモホットプレイ | 11 | 135.3 | ||||||||||||
| 12 | アポロフェニックス | 7 | 16.7 | ||||||||||||
| 13 | エーシンビーセルズ | 5 | 38.8 | ||||||||||||
| 14 | ケイアイアストン | 9 | 22.8 | ▲ | 0.065 | ||||||||||
| 15 | ダッシャーゴーゴー | 2 | 13.7 | ||||||||||||
| 16 | メリッサ | 4 | 35.1 | ||||||||||||
| 17 | セブンシークィーン | 12 | 55.8 | ||||||||||||
| 18 | カノヤザクラ | 10 | 11.0 | ○ | 0.044 | ||||||||||
| 計 | 1.939 | 34.156 | 12.624 | 18.720 | 0.255 | 1.873 | |||||||||
| 堅さ指数 | 77.0 | 97.2 | 84.4 | 91.5 | 64.6 | 95.4 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
岩田へたくそ。割れながらも継承馬ワンツー人気だったが・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 1,806.564 | - | - | 
| 2 | 下僕最強位 | 1,698.413 | 108.151 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,586.542 | 111.871 | 220.022 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 1,465.950 | 120.592 | 340.614 | 
| 5 | クローSED | 1,442.639 | 23.311 | 363.925 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,212.218 | 230.421 | 594.346 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 52.9 | 71.1 | 18.2 | 134.40% | 
| 連単 | 106.3 | 154.1 | 47.8 | 144.97% | 
| 3連複 | 159.8 | 144.3 | -15.5 | 90.30% | 
| 3連単 | 964.0 | 898.5 | -65.5 | 93.21% |