馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナムラタイタン | 3 | 1.7 | ◎ | 10.374 | ▲ | 2.440 | ○ | 13.857 | ◎ | 25.777 | ◎ | 11.115 | ○ | 4.263 |
2 | メイショウシャフト | 15 | 494.5 | ||||||||||||
3 | タマモホットプレイ | 8 | 260.5 | ||||||||||||
4 | タートルベイ | 10 | 321.7 | ◎ | 2.588 | ||||||||||
5 | セレスハント | 6 | 98.1 | ||||||||||||
6 | ダイショウジェット | 4 | 17.9 | ||||||||||||
7 | マカニビスティー | 11 | 30.4 | ||||||||||||
8 | サマーウインド | 2 | 5.3 | ▲ | 7.165 | ○ | 15.063 | ▲ | 12.465 | ▲ | 13.006 | ○ | 16.391 | ▲ | 7.058 |
9 | コスモセンサー | 16 | 37.3 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
10 | プロセッション | 12 | 233.1 | ||||||||||||
11 | マイプリティワン | 13 | 87.3 | ||||||||||||
12 | グロリアスノア | 9 | 7.2 | ○ | 0.079 | ◎ | 0.273 | △ | 0.023 | ||||||
13 | ティアップワイルド | 5 | 19.9 | △ | 0.775 | ||||||||||
14 | トーホウアタック | 14 | 201.5 | ||||||||||||
15 | シャイニングアワー | 7 | 66.1 | ||||||||||||
16 | ケイアイガーベラ | 1 | 7.7 | ◎ | 129.684 | ○ | 35.956 | △ | 10.042 | ||||||
計 | 18.393 | 17.776 | 156.006 | 74.762 | 27.506 | 23.951 | |||||||||
堅さ指数 | 90.2 | 80.1 | 81.7 | 96.5 | 68.9 | 5.5 | |||||||||
役 | 3連複 | 3連複 |
床ノ間コメント:
Y氏が見事な3連複で1歩リードしました。
○七夕賞へ
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 222.937 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 156.178 | 66.759 | - |
3 | 夜田最強位 | 122.598 | 33.580 | 100.339 |
4 | クローSED | 71.136 | 51.462 | 151.801 |
5 | 謎の下僕 | 61.406 | 9.730 | 161.531 |
6 | 草加床ノ間 | 44.373 | 17.033 | 178.564 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 19.6 | 23.1 | 3.5 | 117.86% |
連単 | 39.6 | 53.3 | 13.7 | 134.60% |
3連複 | 9.3 | 5.4 | -3.9 | 58.06% |
3連単 | 89.3 | 67.0 | -22.3 | 75.03% |